Сезон 2025/2026. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа Г
Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа Г
Главный судья: Матвей Фартушный, Артем Рау
Олимпиец-2 (2016)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Сибирь (2015)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратарь
43:08
Пустые ворота
90. Наточий Тимофей
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Олимпиец-2 (2016)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Наточий Тимофей | 39 | 84.615 | 6 | 43:08 | 6.26 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Федорченко Артемий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Крымский Константин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Сайкин Данила | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Сухинин Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Багауетдинов Марсель | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Джужома Мирон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Бокун Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Бондаренко Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Быданов Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Григорьев Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Карданов Якуб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Куликов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мардарь Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Масич Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сайфутдинов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь (2015)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потапов Захар | 30 | 90 | 3 | 44:40 | 3.022 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зуев Даниил | 2 | 50 | 1 | 00:20 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Покинтелыца Макар | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Приходченко Егор | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Леонов Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Шеромов Егор | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Мамедгусейнов Юсуфхан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Гнусов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Базаров Платон | Нап | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Должиков Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Гарипов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Камалов Арслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Райзвих Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Олимов Юнус | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Олимов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Атоян Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Аврам Родион | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Эргашев Эхсон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Олимпиец-2 (2016)
Сибирь (2015)
4
Голы в равных составах
6
2
Штрафные минуты
8
32
Броски в створ ворот
39
12.5
Реализация бросков в створ ворот, %
15.38
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.