II этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" в сезоне 2022-2023 гг.. Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б"
Начало
27.11.2022
Окончание
01.12.2022
Города
6
Команды
6
Клубы
6
Игроки
83
Тренеры
8
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
141
Голы за матч
9.4
Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б"
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самотлор 2008-09 Нижневартовск | 7:3 | 7:2 | 4:3 | 10:3 | 8:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 15 | 100 | 6 | 2 | 28 | 0 | 1 | 28 | 42 | 135 | 26.67 | 92 | 11.96 | 13 | 2 | 11 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Атлант 2008-09 гп. Пойковский | 3:7 | 5:3 | 9:0 | 5:1 | 7:0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | 80 | 5 | 2 | 22 | 0 | 2 | 44 | 50 | 157 | 18.47 | 110 | 10 | 12 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Сибирь 2008-09 Лангепас | 2:7 | 3:5 | 7:5 | 7:4 | 11:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 9 | 60 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 28 | 34 | 165 | 18.18 | 111 | 19.82 | 7 | 11 | 10 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 3:4 | 0:9 | 5:7 | 7:4 | 6:0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | 40 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 48 | 42 | 110 | 19.09 | 149 | 16.11 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
5 | Аган 2008-09 Радужный | 3:10 | 1:5 | 4:7 | 4:7 | 7:5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 3 | 20 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 56 | 44 | 142 | 13.38 | 142 | 23.94 | 5 | 9 | 8 | 11 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Юность 2008-09 Мегион | 0:8 | 0:7 | 1:11 | 0:6 | 5:7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | -33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 54 | 46 | 73 | 8.22 | 178 | 21.91 | 0 | 14 | 4 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах