II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба". Средняя группа. 2012-2013г.р. Подгруппа А
Начало
10.01.2025
Города
6
Команды
6
Клубы
6
Игроки
98
Тренеры
8
Матчи
9
Сыграно
9
Голы
92
Голы за матч
10.22
Средняя группа. 2012-2013г.р. Подгруппа А
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиец Сургут | 4:1 | 6:1 | 18:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | 100 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 18 | 30 | 119 | 23.53 | 49 | 4.08 | 8 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Нефтеюганские медведи Нефтеюганск | 7:4 | 4:9 | 15:0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 6 | 66.667 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 14 | 20 | 112 | 23.21 | 82 | 15.85 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Аган Радужный | 4:7 | 4:3 (Б) | +:- | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 | 55.556 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 55 | 12.73 | 74 | 13.51 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Шторм Покачи | 1:4 | 9:4 | 3:4 (Б) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | 44.444 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 | 20 | 91 | 14.29 | 66 | 16.67 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | Айсберг Когалым | 1:6 | -:+ | 15:1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 3 | 33.333 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 20 | 16 | 68 | 23.53 | 43 | 16.28 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Белые тигры Сургутский район | 0:18 | 0:15 | 1:15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 48 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 13 | 7.69 | 144 | 33.33 | 0 | 15 | 0 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах