Угрюмов  Кирилл  Викторовича

Угрюмов

Кирилл Викторовича

Дата рождения
07.09.2009
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 2009 21.02.2022 Шторм 2009-10 Покачи Шершни 2009-10 Урай 2:388З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 28.01.2022 Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район Шершни 2009-10 Урай 0:1288З32500011020000000001200
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 27.01.2022 Шершни 2009-10 Урай Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 9:188З02200000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 26.01.2022 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 4:2088З10100000010000000001000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 25.01.2022 Тигры 2009-10 Советский район Шершни 2009-10 Урай 0:1388З01100000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 24.01.2022 Югорские викинги 2009-10 Югорск Шершни 2009-10 Урай 0:888З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 26.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 2:788З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 25.03.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 9:288З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 24.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Югорские викинги 2008-09 Югорск 2:1088З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 23.03.2021 Шершни 2008-09 Урай Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск 5:488З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 "Финал" 2008 18.02.2021 Сибирь 2008-09 Лангепас Шершни 2008-09 Урай 4:088З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 03.02.2021 Советские медведи 2008-09 Советский район Шершни 2008-09 Урай 6:5 (от)88З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 02.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Сибиряк 2008-09 Нягань 32:088З22400000020000000010110
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" 2008 01.02.2021 Шершни 2008-09 Урай Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район 13:088З01100000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 14.03.2020 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 6:388З00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Шершни 2008-09 Урай Комета 2008-09 Октябрьский район 4:1388З00000000000000000000000
2019/2020 2008-2009 г.р. 2008 13.03.2020 Рубин 2008-09 Тюмень Шершни 2008-09 Урай 4:688З00002100000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 24.01.2020 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Шершни 2009-10 Урай 3:1288З10100000010000000000010
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 23.01.2020 Шершни 2009-10 Урай Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 12:288З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 22.01.2020 Сибиряк 2009-10 Нягань Шершни 2009-10 Урай 3:888З01100000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 21.01.2020 Айсберг 2009-10 пгт. Игрим Шершни 2009-10 Урай 2:1588З01100000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 20.01.2020 Тигры 2010-11 Советский район Шершни 2009-10 Урай 8:7 (бул)88З01100000000000000000000
2018/2019 Золотая шайба 2008-2009 гг.р. 2008 25.02.2019 Айсберг 2008-09 пгт. Игрим Шершни 2008-09 Урай 2:42З00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 18
2019
25.02.20190
2020
20.01.20201
21.01.20202
22.01.20203
23.01.20203
24.01.20204
13.03.20204
13.03.20204
14.03.20204
2021
01.02.20215
02.02.20219
03.02.20219
18.02.20219
23.03.20219
24.03.20219
25.03.20219
26.03.20219
2022
24.01.20229
25.01.202210
26.01.202211
27.01.202213
28.01.202218
21.02.202218

График забитых голов

0 7
2019
25.02.20190
2020
20.01.20200
21.01.20200
22.01.20200
23.01.20200
24.01.20201
13.03.20201
13.03.20201
14.03.20201
2021
01.02.20211
02.02.20213
03.02.20213
18.02.20213
23.03.20213
24.03.20213
25.03.20213
26.03.20213
2022
24.01.20223
25.01.20223
26.01.20224
27.01.20224
28.01.20227
21.02.20227

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Шершни 2008-09 Урай Матчи 100000000000000000000000000000
2019/2020 Шершни 2009-10 Урай Матчи 51340.20.8000000001000000000000010
2019/2020 Шершни 2008-09 Урай Матчи 300000000210000000000000000000
2020/2021 Шершни 2008-09 Урай Матчи 82350.250.625000000002000000001000110
2021/2022 Шершни 2009-10 Урай Матчи 64590.6671.5000001103000000000002200

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 16711180.4381.125000001106000000001002320
Турниры 300000000210000000000000000000
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 400000000000000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.