Мазур  Максим  Артемович

Мазур

Максим Артемович

Дата рождения
19.09.2011
Амплуа
Нападающий
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 25.11.2022 Самотлор 2010-11 Нижневартовск Аган 2010-11 Радужный 1:129НА000-50-50000000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 24.11.2022 Самотлор 2010-11 Нижневартовск Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск 0:791ЦНА000-30-32100000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 23.11.2022 Айсберг 2010-11 Когалым Самотлор 2010-11 Нижневартовск 18:191ЦНА000-101-110000000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 21.11.2022 Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск Самотлор 2010-11 Нижневартовск 11:091НА000-70-70000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 09.09.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 32:150Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 08.08.2021 Филин-2 (2011) Нижневартовск Олимпиец (2011) Сургут 2:742Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 07.07.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 26:056Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 06.06.2021 Филин-2 (2011) Нижневартовск Аган (2011) Радужный 1:1056Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 19.05.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 10:015Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 18.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Филин-2 (2011) Нижневартовск 10:015Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 17.05.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Филин-2 (2011) Нижневартовск 18:015Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 16.05.2021 Аган (2011) Радужный Филин-2 (2011) Нижневартовск 11:015Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 15.05.2021 Самотлор (2011) Нижневартовск Филин-2 (2011) Нижневартовск 17:115Н00000000000000000000000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 14.05.2021 Юность (2011) Мегион Филин-2 (2011) Нижневартовск 14:115Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 05.05.2021 Филин-2 (2011) Нижневартовск Самотлор (2011) Нижневартовск 0:2356Н00000000000000000000000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 04.04.2021 Юность (2011) Мегион Филин-2 (2011) Нижневартовск 18:256Н00000000000000000000000

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Филин-2 (2011) Нижневартовск Матчи 1200000000000000000000000000000
2022/2023 Самотлор 2010-11 Нижневартовск Матчи 400000-251-26210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 1200000000000000000000000000000
Золотая шайба 400000-251-26210000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.