Сезон 2025/2026. II этап Всероссийского соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба"
Юниорская группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А
Юниорская группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А
Главный судья: Денис Пятков, Леонид Хомей
Аган (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Атлант (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Штраф
05:07
2'
Командный штрафНарушение численного состава
Вратарь
19:55
Пустые ворота
88. Синельников Павел
Тайм-аут
43:18
Тайм-аутАган (2009)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Аган (2009)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Синельников Павел | 21 | 85.714 | 3 | 44:55 | 3.006 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Полухин Давид | Нап | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Уманец Глеб | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Фёдоров Ярослав | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Лыс Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Микоянов Шамсудин | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Моисеенков Денис | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Воронов Прохор | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Куценко Назар | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Головачев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Крецу Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Узун Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Фоменко Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Черненко Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Кинсфатор Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ахкямов Шамиль | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атлант (2009)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ханнанов Артур | 46 | 84.783 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Кузнецов Артём | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Ефремов Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Коробейников Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Панасенко Олег | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Платонов Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шайдуллин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ладыженский Ярослав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ворошев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Гафиатуллин Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Копысов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нестеров Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Черняк Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Щеколдин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Михайлов Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Аган (2009)
Атлант (2009)
2
Голы в большинстве
1
5
Голы в равных составах
2
4
Штрафные минуты
8
46
Броски в створ ворот
21
15.22
Реализация бросков в створ ворот, %
14.29
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.