Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Абдрахимов Ильнур Нап Сибирь 2007-08 Лангепас 4 15 7 22 3.75 5.5 4 4 0 0 0 2 1 4 2 0 13 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 4 5 0
Петровский Владислав Нап Айсберг 2007-08 Когалым 4 3 17 20 0.75 5 1 4 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Чикильдин Илья Нап Айсберг 2007-08 Когалым 4 2 14 16 0.5 4 2 4 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Карманов Николай Нап Сибирь 2007-08 Лангепас 4 10 5 15 2.5 3.75 4 4 0 0 0 0 0 2 1 1 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 2 2 0
Карнаухов Степан Нап Аган 2007-08 Радужный 4 10 5 15 2.5 3.75 4 4 0 0 0 13 8 2 0 1 9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 2 5 0
Желунин Максим Нап Аган 2007-08 Радужный 4 6 9 15 1.5 3.75 2 4 0 0 0 2 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0
Пятков Иван Нап Айсберг 2007-08 Когалым 4 8 5 13 2 3.25 3 3 0 0 0 2 1 1 1 0 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 1 0
Егоров Артем Защ Сибирь 2007-08 Лангепас 4 7 5 12 1.75 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Копылов Артем Нап Сибирь 2007-08 Лангепас 4 5 7 12 1.25 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0
Прокудин Максим Нап Айсберг 2007-08 Когалым 4 10 1 11 2.5 2.75 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0
Варий Максим Защ Сибирь 2007-08 Лангепас 4 7 4 11 1.75 2.75 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
Пащенко Клим Защ Айсберг 2007-08 Когалым 4 7 3 10 1.75 2.5 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 3 3 1 0
Клименко Никита Нап Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 5 5 10 1.25 2.5 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Цаплин Аресений Нап Аган 2007-08 Радужный 4 3 7 10 0.75 2.5 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Бойко Иван Защ Айсберг 2007-08 Когалым 4 4 5 9 1 2.25 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Вигонский Дмитрий Нап Аган 2007-08 Радужный 4 5 3 8 1.25 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Тарас Ярослав Нап Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 5 2 7 1.25 1.75 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0
Снигирев Николай Нап Сибирь 2007-08 Лангепас 4 4 3 7 1 1.75 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Азимов Шарофжон Нап Аган 2007-08 Радужный 4 4 3 7 1 1.75 2 2 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Колесников Кирилл Защ Айсберг 2007-08 Когалым 4 3 3 6 0.75 1.5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Севрук Кирилл Защ Сибирь 2007-08 Лангепас 4 2 4 6 0.5 1.5 2 2 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Зиборов Семён Нап Айсберг 2007-08 Когалым 4 0 6 6 0 1.5 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лепешкин Арсений Нап Сибирь 2007-08 Лангепас 4 5 0 5 1.25 1.25 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Олейников Степан Нап Айсберг 2007-08 Когалым 4 4 1 5 1 1.25 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Автономов Артём Защ Айсберг 2007-08 Когалым 4 3 2 5 0.75 1.25 1 2 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Тохиров Джурабек Защ Аган 2007-08 Радужный 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Шпис Константин Нап Айсберг 2007-08 Когалым 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тарас Владислав Защ Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Метляев Владимир Защ Айсберг 2007-08 Когалым 4 3 1 4 0.75 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Карымов Максим Защ Сибирь 2007-08 Лангепас 4 3 1 4 0.75 1 2 2 0 0 0 8 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Мастерских Тимофей Нап Аган 2007-08 Радужный 4 2 2 4 0.5 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Байманбетов Радмир Нап Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 2 2 4 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Пызыков Всеволод Нап Айсберг 2007-08 Когалым 4 1 3 4 0.25 1 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кузнецов Кирилл Нап Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 3 0 3 0.75 0.75 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Казанцев Николай Защ Юность 2007-08 Мегион 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бакеренко Андрей Защ Аган 2007-08 Радужный 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Горохов Иван Защ Белые тигры 2007-08 Сургутский район 3 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панаитов Михаил Нап Сибирь 2007-08 Лангепас 4 0 3 3 0 0.75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фель Герман Нап Сибирь 2007-08 Лангепас 4 0 3 3 0 0.75 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чут Владислав Нап Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Сачан Даниил Защ Юность 2007-08 Мегион 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Алексеев Антон Защ Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Николай Нап Юность 2007-08 Мегион 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Талыбов Камран Защ Белые тигры 2007-08 Сургутский район 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Суркова Ангелина Защ Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шевчук Матвей Защ Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Махмудов Заур Защ Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делеу Семен Нап Сибирь 2007-08 Лангепас 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудрявцев Александр Нап Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калашников Макар Защ Аган 2007-08 Радужный 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байгускаров Айдар Нап Аган 2007-08 Радужный 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мичурин Александр Защ Айсберг 2007-08 Когалым 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ягубов Кирилл Защ Сибирь 2007-08 Лангепас 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипицин Ярослав Защ Юность 2007-08 Мегион 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Караваев Андрей Нап Юность 2007-08 Мегион 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сурков Анатолий Защ Белые тигры 2007-08 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кадакин Ярослав Защ Юность 2007-08 Мегион 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варчук Иван Защ Аган 2007-08 Радужный 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рахмонов Мухаммадрофеъ Защ Аган 2007-08 Радужный 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демидов Николай Защ Юность 2007-08 Мегион 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джаборов Федор Нап Юность 2007-08 Мегион 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грибанов Илья Нап Айсберг 2007-08 Когалым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтярев Владислав Нап Юность 2007-08 Мегион 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андреев Лев Нап Аган 2007-08 Радужный 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаджиумаров Джамал Нап Юность 2007-08 Мегион 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бычков Николай Защ Юность 2007-08 Мегион 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру