Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИБрОБр%ОБрБр/ИПГВр/сухГПШМСух
Айсберг 2009-10 Когалым 5 0 0 0 0 0 00:00 4 3 9 0
Мороз Михаил Шторм 2009-10 Покачи 5 0 0 0 0 0 00:00 0 2 2 0
Бучельников Ярослав Шторм 2009-10 Покачи 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Волков Антон Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Воронин Игорь Филин 2009-10 Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Горьков Александр Филин 2009-10 Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Попов Илья Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Рымарчук Михаил Сибирь 2009-10 Лангепас 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Тагиров Давид Аган 2009-10 Радужный 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Рабаданов Руслан Шторм 2009-10 Покачи 4 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Ткаченко Даниил Аган 2009-10 Радужный 4 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Сух Количество матчей без пропущенных голов