Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИБрОБр%ОБрБр/ИПГВр/сухГПШМСух
Пономарев Денис Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 0 0 0 0 00:00 1 0 16 0
Гайнетдинов Максим Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 0 0 0 0 00:00 0 1 7 0
Белов Лев Шершни 2009-10 Урай 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Зверев Кирилл Айсберг 2009-10 пгт. Игрим 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Кабанов Кирилл Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Кадыров Константин Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Стоянов Иван Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Проскурин Владимир Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 00:00 0 0 2 0
Ковылин Александр Тигры 2010-11 Советский район 4 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Чеботарев Антон Шершни 2009-10 Урай 4 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Чуркин Сергей Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 4 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Царегородцев Тимофей Тигры 2010-11 Советский район 3 0 0 0 0 0 00:00 0 0 10 0
Идрисов Степан Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 2 0 0 0 0 0 00:00 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Сух Количество матчей без пропущенных голов