Голубков
Петр Васильевич
Дата рождения
18.11.2009
Амплуа
Защитник
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А | 2008 | 03.12.2024 | Север (2008) Советский район | Столица (2008) Ханты-Мансийск | 13:2 | 18 | В | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А | 2008 | 01.12.2024 | Север (2008) Советский район | Белые тигры (2008) Сургутский район | 10:0 | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 26.12.2023 | Столица (2007) Ханты-Мансийск | Север (2007) Советский район | 4:5 (от) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 25.12.2023 | Север (2007) Советский район | Самотлор (2007) Нижневартовск | 1:2 (от) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 14.12.2023 | Югорские викинги (2007) Югорск | Север (2007) Советский район | 3:4 (бул) | 18 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 12.12.2023 | Север (2007) Советский район | Столица (2007) Ханты-Мансийск | 5:4 (бул) | 18 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 29.01.2023 | Шершни 2008-09 Урай | Советские медведи 2008-09 Советский район | 1:2 | 39 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 28.01.2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Самотлор 2008-09 Нижневартовск | 1:2 (от) | 39 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 27.01.2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Атлант 2008-09 гп. Пойковский | 2:3 | 39 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 08.12.2022 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Советские медведи 2008-09 Советский район | 1:7 | 39 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 06.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 2:0 | 39 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 05.12.2022 | Сибиряк 2008-09 Нягань | Советские медведи 2008-09 Советский район | 2:25 | 39 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 04.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Комета 2008-09 Октябрьский район | 6:1 | 39 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 28.01.2022 | Тигры 2009-10 Советский район | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 1:7 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 27.01.2022 | Тигры 2009-10 Советский район | Сибиряк 2009-10 Нягань | 20:2 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 26.01.2022 | Тигры 2009-10 Советский район | Югорские викинги 2009-10 Югорск | 0:1 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 25.01.2022 | Тигры 2009-10 Советский район | Шершни 2009-10 Урай | 0:13 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 24.01.2022 | Тигры 2009-10 Советский район | Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район | 8:3 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 23.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:3 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 22.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 (бул) | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 21.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Сибирь (2008) Лангепас | 10:5 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 26.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 25.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 9:2 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 23.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 18:1 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2019/2020 | Финал возрастной группы 2009-2010 | 2009 | 18.02.2020 | Тигры 2010-11 Советский район | Шторм 2009-10 Покачи | 1:11 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" | 2009 | 24.01.2020 | Тигры 2010-11 Советский район | Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район | 13:3 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" | 2009 | 22.01.2020 | Тигры 2010-11 Советский район | Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск | 8:1 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" | 2009 | 21.01.2020 | Тигры 2010-11 Советский район | Сибиряк 2009-10 Нягань | 14:1 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2019/2020 | I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" | 2009 | 20.01.2020 | Тигры 2010-11 Советский район | Шершни 2009-10 Урай | 8:7 (бул) | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 15.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Витязь (2008) Стрежевой | 0:0 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 13.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Сибирь (2008) Лангепас | 2:9 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 12.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:8 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 28.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 2:5 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 27.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 1:35 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 26.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Витязь (2008) Стрежевой | 7:3 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 25.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:4 | 39 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
0
0
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Тигры 2010-11 Советский район | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Тигры 2009-10 Советский район | Матчи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Север (2007) Советский район | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Север (2008) Советский район | Матчи | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 15 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Золотая шайба | 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 15 | 0 | 15:00 | 0 | 2 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
График набора очков "Гол+Пас"
0
10
График забитых голов
0
2
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Тигры 2010-11 Советский район | Матчи | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Тигры 2009-10 Советский район | Матчи | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Север (2007) Советский район | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Север (2008) Советский район | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Золотая шайба | 23 | 2 | 8 | 10 | 0.087 | 0.435 | 8 | 11 | -3 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.