Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Петров Александр Нап Крутов Сургут 2 6 13 19 3 9.5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Филатов Константин Нап Крутов Сургут 2 7 6 13 3.5 6.5 2 2 0 0 0 6 3 2 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0
Кабайда Илья Нап Крутов Сургут 2 6 4 10 3 5 1 2 0 0 0 4 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Харытинский Сергей Нап Крутов Сургут 2 4 6 10 2 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Камбур Петр Нап Крутов Сургут 2 6 2 8 3 4 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Лежнев Артем Нап Сибирь Лангепас 2 2 3 5 1 2.5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Гладун Игорь Защ Крутов Сургут 2 0 5 5 0 2.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшков Никита Нап Крутов Сургут 1 3 1 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Банников Кирилл Нап Крутов Сургут 2 2 2 4 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лаврентьев Егор Нап Крутов Сургут 2 1 3 4 0.5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бондаренко Иван Нап Крутов Сургут 2 1 3 4 0.5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Толканов Константин Защ Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 4 4 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Илья Защ Крутов Сургут 2 0 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Винс Сергей Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 2 1 3 1 1.5 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Пушкарев Михаил Нап Крутов Сургут 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Габитов Ильмир Нап Сибирь Лангепас 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Чикирдин Даниил Защ Сибирь Лангепас 2 0 3 3 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хананов Роман Нап Сибирь Лангепас 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Исаев Антон Нап Сибирь Лангепас 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Танасов Александр Защ Крутов Сургут 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Родионов Иван Защ Сибирь Лангепас 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Каримов Адель Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ваулин Макар Защ Крутов Сургут 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Савенков Илья Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Колодистый Михаил Защ Крутов Сургут 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брусов Матвей Защ Крутов Сургут 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галтаков Имран Нап Сибирь Лангепас 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лефаров Артур Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лицвер Илья Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жогаль Леонид Нап Сибирь Лангепас 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шитов Владимир Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лепешкин Григорий Защ Нефтеюганск Нефтеюганск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бикбулатов Дмитрий Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алхузуров Имран Защ Сибирь Лангепас 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дмитриев Виталий Защ Сибирь Лангепас 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исхаков Макар Защ Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слинкин Владимир Защ Нефтеюганск Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бельский Илья Защ Нефтеюганск Нефтеюганск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ятманов Арсений Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гольцов Владимир Нап Крутов Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивлев Алексей Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романенко Павел Защ Сибирь Лангепас 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гузар Сергей Нап Крутов Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сарбаев Никита Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмелев Павел Нап Сибирь Лангепас 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаловский Пётр Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коленченко Максим Защ Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беломоин Сергей Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костерин Никита Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сабахов Богдан Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Сергей Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азарьев Алексей Нап Нефтеюганск Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру