Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Байрамов Герман | Нап | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6 | 17 | 13 | 30 | 2.83 | 5 | 6 | 6 | 20 | 28 | -8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | |
Куцмус Вячеслав | Нап | Аган 2006-07 Радужный | 6 | 17 | 9 | 26 | 2.83 | 4.33 | 3 | 6 | 1 | 23 | -22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | |
Дранишников Максим | Защ | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6 | 14 | 8 | 22 | 2.33 | 3.67 | 6 | 6 | 16 | 25 | -9 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | |
Лушников Евгений | Нап | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 11 | 11 | 22 | 1.83 | 3.67 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
Ткаченко Антон | Нап | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 13 | 6 | 19 | 2.17 | 3.17 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
Рыжиков Артём | Нап | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6 | 8 | 11 | 19 | 1.33 | 3.17 | 5 | 6 | 23 | 32 | -9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Вяткин Артем | Нап | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 9 | 9 | 18 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 21 | -11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Солопов Валерий | Нап | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6 | 6 | 12 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23 | 32 | -9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Болбас Никита | Нап | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 5 | 9 | 14 | 0.83 | 2.33 | 2 | 2 | 6 | 18 | -12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Азарьев Данил | Нап | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 8 | 5 | 13 | 1.33 | 2.17 | 6 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
Кулагин Владимир | Защ | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 17 | 27 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Карнаухов Степан | Нап | Аган 2006-07 Радужный | 6 | 5 | 7 | 12 | 0.83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | -13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Андросов Иван | Нап | Айсберг 2006-07 Когалым | 6 | 4 | 8 | 12 | 0.67 | 2 | 2 | 3 | -9 | 11 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Недоступ Максим | Нап | Айсберг 2006-07 Когалым | 6 | 7 | 4 | 11 | 1.17 | 1.83 | 3 | 3 | -4 | 11 | -15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Камалиев Тимур | Нап | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6 | 3 | 8 | 11 | 0.5 | 1.83 | 1 | 6 | 27 | 37 | -10 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Фаткуллин Егор | Защ | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1.67 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Чернецкий Максим | Защ | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | 14 | -12 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Болдов Алан | Защ | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6 | 4 | 5 | 9 | 0.67 | 1.5 | 1 | 3 | 19 | 31 | -12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Музыка Дмитрий | Нап | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 1.5 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Целевич Савелий | Нап | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1.33 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Матюхевич Владислав | Нап | Аган 2006-07 Радужный | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.83 | 1.17 | 3 | 3 | -3 | 17 | -20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Саяпин Илья | Нап | Юность 2006-07 Мегион | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 1.4 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Дурникин Данил | Защ | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.17 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бородин Кирилл | Нап | Аган 2006-07 Радужный | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.17 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дадаев Денис | Нап | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Дидур Даниил | Нап | Айсберг 2006-07 Когалым | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 7 | -12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Азимов Шарафжон | Нап | Аган 2006-07 Радужный | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Сидоренко Всеволод | Защ | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дубов Георгий | Нап | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 0.83 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Закиев Максим | Нап | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.83 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Можаев Алексей | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 3 | 3 | -17 | 4 | -21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Фартушный Максим | Нап | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Салмин Илья | Нап | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Курмаев Вадим | Нап | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Рау Артем | Нап | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Вигонский Дмитрий | Нап | Аган 2006-07 Радужный | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | -5 | 7 | -12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Шмаков Михаил | Защ | Айсберг 2006-07 Когалым | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | -9 | 12 | -21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Куманяев Никита | Защ | Аган 2006-07 Радужный | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 19 | -19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Цаплин Арсений | Нап | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Смоляченко Ростислав | Защ | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ложенков Константин | Нап | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Левин Егор | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | -14 | 3 | -17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Гусаров Артем | Нап | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | -1 | 5 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Рахмонов Мухаммадрофеъ | Защ | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Першин Иван | Защ | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тарасов Кирилл | Нап | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Голуб Арсений | Нап | Айсберг 2006-07 Когалым | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | -10 | 4 | -14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Димов Глеб | Защ | Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томин Андрей | Защ | Айсберг 2006-07 Когалым | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | -11 | 5 | -16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евдокимова Анна | Нап | Айсберг 2006-07 Когалым | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | -8 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тарас Ярослав | Нап | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | -25 | 1 | -26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Неделко Илья | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -9 | 4 | -13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мухамидчанов Николай | Защ | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 14 | 17 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухортиков Семён | Защ | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакеренко Андрей | Защ | Аган 2006-07 Радужный | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мыц Владислав | Защ | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тохиров Джурабек | Защ | Аган 2006-07 Радужный | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фокин Иван | Защ | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сачан Даниил | Защ | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -1 | 7 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лавренов Артём | Нап | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Булатов Артём | Защ | Айсберг 2006-07 Когалым | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -7 | 8 | -15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мушавкин Валерий | Защ | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -12 | 1 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фахрутдинов Виталий | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -17 | 1 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Алеев Богдан | Защ | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Кирилл | Нап | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шокуров Никита | Нап | Самотлор 2006-07 Нижневартовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пресняков Илья | Защ | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гусев Дмитрий | Защ | Юность 2006-07 Мегион | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газизов Алан | Нап | Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Кирилл | Нап | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексеев Антон | Защ | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарас Владислав | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Блинов Антон | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | -14 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кудрявцев Александр | Нап | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 | -15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ена Даниил | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | -14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Боголюбов Кирилл | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 1 | -15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Абдулин Антон | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кузнецов Павел | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 1 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Шевчук Матвей | Защ | Белые тигры 2006-07 Сургутский район | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 1 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
