Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3
Катаев Иван Нап Стрижи Стрежевой 3 13 11 24 4.33 8 2 2 0 0 0 8 4 3 2 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3
Козлов Никита Защ Югра Ханты-Мансийск 3 9 6 15 3 5 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5
Малышенко Олег Нап Стрижи Стрежевой 3 9 6 15 3 5 2 2 0 0 0 2 1 3 0 1 8 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 3 3
Руденко Артем Нап Стрижи Стрежевой 3 6 6 12 2 4 2 2 0 0 0 14 2 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0
Жендарев Александр Нап Стрижи Стрежевой 3 4 6 10 1.33 3.33 2 3 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Фахразаев Артем Нап Стрижи Стрежевой 3 7 2 9 2.33 3 3 3 0 0 0 2 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Охохонин Глеб Защ Югра Ханты-Мансийск 2 6 3 9 3 4.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
Путиловский Михаил Нап Югра Ханты-Мансийск 3 5 4 9 1.67 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Калугин Евгений Нап Югра Ханты-Мансийск 3 5 4 9 1.67 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1
Ховрин Сергей Нап Югра Ханты-Мансийск 1 4 4 8 4 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Михайлов Александр Нап Югра Ханты-Мансийск 2 3 5 8 1.5 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Изюров Артем Нап Югра Ханты-Мансийск 2 6 1 7 3 3.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Кузнецов Артем Нап Кристалл Белоярский район 3 6 1 7 2 2.33 1 1 0 0 0 2 1 1 1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2
Кисеев Арсений Нап Югра Ханты-Мансийск 2 5 2 7 2.5 3.5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Полчанов Михаил Нап Стрижи Стрежевой 3 5 2 7 1.67 2.33 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Целевич Савелий Нап Югра Ханты-Мансийск 3 4 2 6 1.33 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
Ткаченко Антон Нап Югра Ханты-Мансийск 3 3 3 6 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Казанин Дмитрий Нап Стрижи Стрежевой 3 2 4 6 0.67 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Третьяков Максим Нап Кристалл Белоярский район 3 4 1 5 1.33 1.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Мурашев Егор Защ Югра Ханты-Мансийск 2 2 2 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Сараев Владислав Защ Кристалл Белоярский район 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Пилюгин Кирилл Защ Югра Ханты-Мансийск 2 1 3 4 0.5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хмелев Денис Защ Стрижи Стрежевой 3 2 1 3 0.67 1 1 3 0 0 0 10 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Хабаров Михаил Защ Югра Ханты-Мансийск 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сафаров Мурад Нап Югра Ханты-Мансийск 2 0 3 3 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лунев Никита Нап Стрижи Стрежевой 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Димов Глеб Защ Стрижи Стрежевой 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дайбов Роман Защ Югра Ханты-Мансийск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сокольский Иван Защ Югра Ханты-Мансийск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мошинский Тимофей Защ Югра Ханты-Мансийск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Егозов Анатолий Нап Ротор Ноябрьск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Деентьев Влад Нап Ротор Ноябрьск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Овчинников Роман Нап Кристалл Белоярский район 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вильгельм Владислав Защ Югра Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поздняков Владимир Нап Кристалл Белоярский район 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бадриаханов Данил Защ Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Александр Нап Кристалл Белоярский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайнуллин Марсель Защ Стрижи Стрежевой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстенко Артем Нап Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трофимов Кирилл Защ Кристалл Белоярский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Братков Влад Нап Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нуруллаев Роман Нап Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галлака Глеб Защ Кристалл Белоярский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сычев Алексей Нап Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Леонид Нап Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дадаев Денис Нап Югра Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зонов Роман Нап Кристалл Белоярский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коваль Александр Нап Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Першин Иван Защ Югра Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пименов Владислав Защ Кристалл Белоярский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сутулов Данил Защ Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еремин Тимофей Защ Югра Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заруцкий Александр Защ Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крылов Лука Нап Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деркач Дмитрий Защ Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никулин Всеволод Защ Стрижи Стрежевой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Данил Нап Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобб Алексей Нап Стрижи Стрежевой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Видинеев Данил Защ Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курочкин Николай Защ Кристалл Белоярский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Атрощенко Егор Нап Стрижи Стрежевой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Видинеев Никита Нап Ротор Ноябрьск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Охлопков Никита Защ Югра Ханты-Мансийск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру