Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белов Лев | Шершни 2010-11 Урай | 3 | 3 | 0 | 61 | 56 | 91.803 | 20.33 | 5 | 125:12 | 1.797 | 46:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Тагиров Давид | Аган 2010-11 Радужный | 3 | 0 | 3 | 85 | 73 | 85.882 | 28.33 | 12 | 134:58 | 4.001 | 46:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кабанов Кирилл | Тигры 2010-11 Советский район | 3 | 1 | 2 | 94 | 80 | 85.106 | 31.33 | 14 | 126:11 | 4.993 | 29:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Антон | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 3 | 2 | 1 | 40 | 32 | 80 | 13.33 | 8 | 109:33 | 3.286 | 43:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Потапкин Кирилл | Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск | 3 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.778 | 6 | 4 | 24:55 | 7.224 | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Царегородцев Тимофей | Тигры 2010-11 Советский район | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 7 | 2 | 11:29 | 7.837 | 07:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чеботарев Антон | Шершни 2010-11 Урай | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.333 | 3 | 2 | 09:48 | 9.184 | 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов