Банников
Кирилл Васильевич
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Возрастная группа 2011 "Финал" | 2011 | 05.05.2022 | Титан (2011) Сургут | Юность (2011) Мегион | 12:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Возрастная группа 2011 Подгруппа "А" | 2011 | 14.04.2022 | Айсберг (2011) Когалым | Титан (2011) Сургут | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Возрастная группа 2011 Подгруппа "А" | 2011 | 13.04.2022 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Титан (2011) Сургут | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 5-8 места | 2011 | 02.02.2022 | Олимпиец (2011) Сургут | Титан 2011-12 Сургут | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 "Финал" за 5-8 места | 2011 | 01.02.2022 | Титан 2011-12 Сургут | Нефтеюганские медведи 2011-12 Нефтеюганск | 11:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "В" | 2011 | 11.12.2021 | Олимпиец (2012) Сургут | Титан 2011-12 Сургут | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "В" | 2011 | 10.12.2021 | Титан 2011-12 Сургут | Айсберг-1 2011-12 Когалым | 10:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Младшая группа 2011-2012 подгруппа "В" | 2011 | 09.12.2021 | Аган (2011) Радужный | Титан 2011-12 Сургут | 5:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 30.01.2021 | Титан 2010-11 Сургут | Филин 2010-11 Нижневартовск | 0:11 | Главный | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 29.01.2021 | ЦФП Надежда 2010-11 Сургут | Титан 2010-11 Сургут | 0:12 | Главный | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 27.01.2021 | Сибирь 2010-11 Лангепас | Титан 2010-11 Сургут | 3:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 26.01.2021 | Айсберг 2010-11 Когалым | Титан 2010-11 Сургут | 5:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 26.01.2021 | Титан 2010-11 Сургут | Аган 2010-11 Радужный | 3:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 25.01.2021 | Титан 2010-11 Сургут | Олимпиец 2010-11 Сургут | 0:15 | Главный | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Титан 2010-11 Сургут | Матчи | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16.667 | 3 | 1 | 60 | 50 | 11 | 15 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Титан 2011-12 Сургут | Матчи | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 80 | 0 | 1 | 16 | 14 | 18 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Титан (2011) Сургут | Матчи | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60 | 0 | 0 | 24 | 24 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 45.455 | 3 | 2 | 76 | 64 | 29 | 17 | 11 | 17 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60 | 0 | 0 | 24 | 24 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.