Тимошенко  Андрей  Вадимович

Тимошенко

Андрей Вадимович

Дата рождения
13.06.2008
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 Старшая группа 2006-2007 2006 12.02.2021 Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск Аган 2006-07 Радужный 4:3 (от)86З00000000000000000000000
2020/2021 Старшая группа 2006-2007 2006 11.02.2021 Кристалл 2006-07 Белоярский район Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск 2:886З01100000000000000000000
2020/2021 Старшая группа 2006-2007 2006 10.02.2021 Феникс 2006-07 Ханты-Мансийск Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск 1:386З00000000000000000000000
2020/2021 Старшая группа 2006-2007 2006 09.02.2021 Филин 2006-07 Нижневартовск Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск 9:186З00000000000000000000000
2020/2021 Старшая группа 2006-2007 2006 08.02.2021 Айсберг 2006-07 Когалым Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск 4:1086З00000000000000000000000
2019/2020 2007 г.р. 2007 06.03.2020 Аган (2007) Радужный Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск 2:686З00000000000000000000000
2019/2020 2007 г.р. 2007 05.03.2020 Стрижи (2007) Стрежевой Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск 3:4 (бул)86З00000000000000000000000
2019/2020 2007 г.р. 2007 04.03.2020 Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск Ротор (2007) Ноябрьск 13:186З10100000010000000000010
2019/2020 Финал подгрупп 2007-2008 г.р. 2007 30.01.2020 Айсберг 2007-08 Когалым Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск 4:3 (от)86З00000000000000000000000
2019/2020 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" 2007 12.12.2019 Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск Советские медведи 2007-08 Советский район 9:186З00000000000000000000000
2019/2020 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" 2007 11.12.2019 Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск Кристалл 2007-08 Белоярский район 7:286З01100000000000000000000
2019/2020 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" 2007 10.12.2019 Норд 2007-08 Югорск Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск 1:486З10102100010000000000010
2018/2019 II Тур 2007 г.р. подгруппа "Б" 2007 29.11.2018 Олимпиец (2007) Сургут Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск 10:286З00000000000000000000000
2018/2019 II Тур 2007 г.р. подгруппа "Б" 2007 28.11.2018 Кристалл (2007) Белоярский район Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск 4:786З00000000000000000000000
2018/2019 II Тур 2007 г.р. подгруппа "Б" 2007 27.11.2018 Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск Ротор (2007) Ноябрьск 16:286З11200000010000000000100
2018/2019 I Тур 2007 г.р. подгруппа "А" 2007 18.10.2018 Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск Юность (2007) Мегион 6:986З00000000000000000000000
2018/2019 I Тур 2007 г.р. подгруппа "А" 2007 17.10.2018 Филин (2007) Нижневартовск Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск 3:686З00000000000000000000000
2018/2019 I Тур 2007 г.р. подгруппа "А" 2007 16.10.2018 Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск Олимпиец (2007) Сургут 4:1086З00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 6
2018
16.10.20180
17.10.20180
18.10.20180
27.11.20182
28.11.20182
29.11.20182
2019
10.12.20193
11.12.20194
12.12.20194
2020
30.01.20204
04.03.20205
05.03.20205
06.03.20205
2021
08.02.20215
09.02.20215
10.02.20215
11.02.20216
12.02.20216

График забитых голов

0 3
2018
16.10.20180
17.10.20180
18.10.20180
27.11.20181
28.11.20181
29.11.20181
2019
10.12.20192
11.12.20192
12.12.20192
2020
30.01.20202
04.03.20203
05.03.20203
06.03.20203
2021
08.02.20213
09.02.20213
10.02.20213
11.02.20213
12.02.20213

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск Матчи 61120.1670.3330000000010000000000100
2019/2020 Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск Матчи 41120.250.50002100010000000000010
2019/2020 Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск Матчи 31010.3330.3330000000010000000000010
2020/2021 Нефтеюганские медведи 2006-07 Нефтеюганск Матчи 501100.20000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 92130.2220.3330000000020000000000110
Золотая шайба 91230.1110.3330002100010000000000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.