Почкалов
Илья Владимирович
Дата рождения
30.03.2008
Амплуа
Нападающий
Текущие серии
Матчей с голами
5
Матчей с очками Г+П
5
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Финал | 2008 | 04.12.2024 | Север (2008) Советский район | Самотлор (2008) Нижневартовск | 9:3 | 22 | Н | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А | 2008 | 03.12.2024 | Север (2008) Советский район | Столица (2008) Ханты-Мансийск | 13:2 | 22 | Н | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А | 2008 | 02.12.2024 | Север (2008) Советский район | Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск | 10:3 | 22 | Н | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А | 2008 | 01.12.2024 | Север (2008) Советский район | Белые тигры (2008) Сургутский район | 10:0 | 22 | Н | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 26.12.2023 | Столица (2007) Ханты-Мансийск | Север (2007) Советский район | 4:5 (от) | 22 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 25.12.2023 | Север (2007) Советский район | Самотлор (2007) Нижневартовск | 1:2 (от) | 22 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 14.12.2023 | Югорские викинги (2007) Югорск | Север (2007) Советский район | 3:4 (бул) | 22 | 1 | ЦН | А | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 12.12.2023 | Север (2007) Советский район | Столица (2007) Ханты-Мансийск | 5:4 (бул) | 22 | Н | А | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2021/2022 | "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2007-2008 | 2007 | 22.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 1:4 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 16.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Югорские викинги 2007-08 Югорск | 5:4 | 22 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 15.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Кристалл 2007-08 Белоярский район | 11:1 | 22 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 14.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Норд-Обь 2007-08 Октябрьский район | 11:0 | 22 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 23.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:3 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 22.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 (бул) | 22 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 21.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Сибирь (2008) Лангепас | 10:5 | 22 | Н | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 26.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 | 22 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 25.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 9:2 | 22 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 23.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 18:1 | 22 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 22.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 20:2 | 22 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 "Финал" | 2008 | 18.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Филин 2008-09 Нижневартовск | 3:4 | 22 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 03.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 6:5 (от) | 22 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 02.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 11:0 | 22 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 01.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Сибиряк 2008-09 Нягань | 45:0 | 22 | Н | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 12.12.2019 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Советские медведи 2007-08 Советский район | 9:1 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 11.12.2019 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | 2:1 (бул) | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 10.12.2019 | Кристалл 2007-08 Белоярский район | Советские медведи 2007-08 Советский район | 4:7 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 15.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Витязь (2008) Стрежевой | 0:0 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 13.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Сибирь (2008) Лангепас | 2:9 | 22 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 12.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:8 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 28.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 2:5 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 27.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 1:35 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 26.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Витязь (2008) Стрежевой | 7:3 | 22 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 25.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:4 | 22 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
75
График забитых голов
0
42
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Матчи | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.143 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Матчи | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 11 | 21 | 18 | 39 | 1.909 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | |
2021/2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Матчи | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Север (2007) Советский район | Матчи | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.5 | 1.75 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2024/2025 | Север (2008) Советский район | Матчи | 4 | 10 | 6 | 16 | 2.5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 14 | 12 | 11 | 23 | 0.857 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
Золотая шайба | 19 | 30 | 22 | 52 | 1.579 | 2.737 | 18 | 24 | -6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 11 | 11 | 8 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.