Паламарчук
Степан Евгеньевич
Дата рождения
01.09.2008
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 14.01.2022 | Югорские викинги 2007-08 Югорск | Кристалл 2007-08 Белоярский район | 5:1 | 11 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 22.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 (бул) | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 21.04.2021 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Филин (2008) Нижневартовск | 2:12 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 26.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 25.03.2021 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 5:13 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 24.03.2021 | Шершни 2008-09 Урай | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 2:10 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 22.03.2021 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 17:2 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 03.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 6:5 (от) | 95 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 02.02.2021 | Шершни 2008-09 Урай | Сибиряк 2008-09 Нягань | 32:0 | 95 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 01.02.2021 | Шершни 2008-09 Урай | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 13:0 | 95 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 10.12.2019 | Норд 2007-08 Югорск | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 1:4 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 09.12.2019 | Кристалл 2007-08 Белоярский район | Норд 2007-08 Югорск | 5:6 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 15.02.2019 | Айсберг (2008) Когалым | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 8:0 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 14.02.2019 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Олимпиец (2008) Сургут | 1:11 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 13.02.2019 | Югра (2008) Ханты-Мансийск | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 22:2 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 28.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 2:5 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 26.10.2018 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 0:21 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 25.10.2018 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Витязь (2008) Стрежевой | 20:1 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 24.10.2018 | Филин (2008) Нижневартовск | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 3:4 | 72 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Норд 2007-08 Югорск | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Шершни 2008-09 Урай | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Югорские викинги 2007-08 Югорск | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Золотая шайба | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.