Димухаметов
Александр Русланович
Дата рождения
09.07.2010
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 28.04.2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Айсберг (2010) Когалым | 8:2 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 27.04.2021 | Олимпиец (2010) Сургут | Филин (2010) Нижневартовск | 8:2 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 26.04.2021 | Югра (2010) Ханты-Мансийск | Филин (2010) Нижневартовск | 5:2 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2010 г.р. | 2010 | 26.04.2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Югра (2010) Ханты-Мансийск | 0:0 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 09.04.2021 | Олимпиец (2010) Сургут | Филин (2010) Нижневартовск | 3:2 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 08.04.2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Шторм (2010) Покачи | 10:2 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 07.04.2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Нефтеюганские медведи (2010) Нефтеюганск | 8:0 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 06.04.2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Аган (2010) Радужный | 13:1 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Возрастная группа 2010 подгруппа "А" | 2010 | 05.04.2021 | Юность (2010) Мегион | Филин (2010) Нижневартовск | 0:11 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 30.01.2021 | Титан 2010-11 Сургут | Филин 2010-11 Нижневартовск | 0:11 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 29.01.2021 | Олимпиец 2010-11 Сургут | Филин 2010-11 Нижневартовск | 5:0 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 28.01.2021 | Филин 2010-11 Нижневартовск | Сибирь 2010-11 Лангепас | 12:1 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 27.01.2021 | Филин 2010-11 Нижневартовск | Айсберг 2010-11 Когалым | 7:1 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 26.01.2021 | Аган 2010-11 Радужный | Филин 2010-11 Нижневартовск | 0:8 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Младшая группа 2010-2011 подгруппа "А" | 2010 | 26.01.2021 | Филин 2010-11 Нижневартовск | ЦФП Надежда 2010-11 Сургут | 24:0 | 47 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Филин 2010-11 Нижневартовск | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020/2021 | Филин (2010) Нижневартовск | Матчи | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | Г | П | ШМ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.