Красулин
Никита Алексеевич
Дата рождения
15.05.2009
Амплуа
Вратарь
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
04:44
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Финал | 2009 | 16.12.2023 | Шершни (2009) Урай | Айсберг (2009) Когалым | 10:4 | 1 | В | 1 | 0 | 23 | 19 | 82.609 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А | 2009 | 03.11.2023 | Шершни (2009) Урай | Айсберг (2009) Когалым | 8:4 | 1 | В | 1 | 0 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Старшая группа. 2009-2010г.р. Подгруппа А | 2009 | 02.11.2023 | Шершни (2009) Урай | Нефтеюганские медведи (2009) Нефтеюганск | 6:2 | 1 | В | 1 | 0 | 22 | 20 | 90.909 | 2 | 44:53 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 08.12.2022 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Советские медведи 2008-09 Советский район | 1:7 | 9 | В | 0 | 1 | 29 | 22 | 75.862 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 07.12.2022 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Комета 2008-09 Октябрьский район | 6:3 | 9 | В | 1 | 0 | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 06.12.2022 | Сибиряк 2008-09 Нягань | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 0:15 | 9 | В | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 04.12.2022 | Шершни 2008-09 Урай | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 10:1 | 9 | В | 0 | 1 | 54 | 44 | 81.481 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 28.01.2022 | Югорские викинги 2009-10 Югорск | Сибиряк 2009-10 Нягань | 11:0 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 26.01.2022 | Тигры 2009-10 Советский район | Югорские викинги 2009-10 Югорск | 0:1 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
2021/2022 | Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" | 2009 | 24.01.2022 | Югорские викинги 2009-10 Югорск | Шершни 2009-10 Урай | 0:8 | 1 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 23.04.2021 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Сибирь (2008) Лангепас | 5:7 | 12 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 22.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 (бул) | 7 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 21.04.2021 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Филин (2008) Нижневартовск | 2:12 | 12 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 26.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 | 7 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 25.03.2021 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 5:13 | 7 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 24.03.2021 | Шершни 2008-09 Урай | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 2:10 | 7 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 22.03.2021 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 17:2 | 7 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Матчи | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Югорские викинги 2009-10 Югорск | Матчи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2022/2023 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Матчи | 4 | 2 | 2 | 116 | 96 | 82.759 | 29 | 20 | 180:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Шершни (2009) Урай | Матчи | 3 | 3 | 0 | 72 | 62 | 86.111 | 24.02 | 10 | 134:53 | 3.336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Золотая шайба | 10 | 5 | 2 | 188 | 158 | 84.043 | 26.87 | 30 | 314:53 | 4.287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.