Средняя группа. 2011-2012г.р. Подгруппа Б
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
20. Голубев Игорь (в)
3. Сибгатуллин Даян (н)
5. Свистунов Елисей (з)
8. Халилов Руслан ()
10. Сахно Матвей (н)
97. Машинец Александр (н)
20. Чебатарев Антон (в)
5. Гайфутдинов Ильяс (з)
7. Слета Станислав (н)
8. Файзуллин Егор (з)
9. Дьяков Алексей (з)
47. Бачурин Кирилл (н)
Кто был на льду
20. Голубев Игорь (в)
13. Колесников Матвей (н)
25. Тишенский Александр (з)
32. Куриляк Егор (н)
40. Белоиванов Сергей (н)
54. Глущенко Андрей (н)
20. Чебатарев Антон (в)
8. Файзуллин Егор (з)
9. Дьяков Алексей (з)
10. Жук Петр (з)
16. Сухоруков Никита (з)
97. Карин Семён (н)
Кто был на льду
20. Голубев Игорь (в)
13. Колесников Матвей (н)
19. Мазур Максим (н)
23. Хузиахметов Тимур (з)
55. Хакимов Вадим (н)
77. Яшкин Сергей (з)
20. Чебатарев Антон (в)
8. Файзуллин Егор (з)
10. Жук Петр (з)
77. Ямов Егор (н)
91. Михалевич Александр (н)
97. Карин Семён (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Голубев Игорь | 26 | 92.308 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Колесников Матвей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Куриляк Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Глущенко Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Тишенский Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Белоиванов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Усов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Шайдабеков Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Шуранский Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Белоиванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Кучеренко Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
56 | Репин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Хакимов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Хузиахметов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Яшкин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Машинец Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сахно Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Свистунов Елисей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сибгатуллин Даян | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Мазур Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Халилов Руслан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Чебатарев Антон | 39 | 97.436 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Файзуллин Егор | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Жук Петр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
91 | Михалевич Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ямов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Бачурин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гайфутдинов Ильяс | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Слета Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дьяков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Карин Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Новоторженцев Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Секисов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Гниздицкий Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Рагозин Герман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Колесов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сухоруков Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.