Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Жук Петр Защ Шершни Урай 3 5 6 11 1.67 3.67 1 2 6 3 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Карин Семён Нап Шершни Урай 3 4 5 9 1.33 3 2 2 6 3 1 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Кашов Степан Нап Север Советский район 2 4 3 7 2 3.5 2 2 2 1 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Туйков Матвей Нап Север Советский район 2 4 3 7 2 3.5 2 2 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Иванов Никита Нап Шторм Покачи 2 3 3 6 1.5 3 2 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Рашевский Максим Нап Аган Радужный 2 3 3 6 1.5 3 2 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Мальцев Семён Нап Север Советский район 2 2 4 6 1 3 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Смакотин Клим Нап Шторм Покачи 2 3 2 5 1.5 2.5 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Сотников Кирилл Защ Север Советский район 2 1 4 5 0.5 2.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ямов Егор Нап Шершни Урай 3 3 1 4 1 1.33 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Асваров Мухаммад Нап Аган Радужный 2 2 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Абдусаламов Ренат Нап Аган Радужный 2 2 2 4 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Кадар Николай Нап Айсберг Березовский район 3 3 0 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Шайдуллин Тимур Нап Север Советский район 2 2 1 3 1 1.5 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Громов Данил Нап Шторм Покачи 2 2 1 3 1 1.5 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Вялов Егор Нап Айсберг Березовский район 3 1 2 3 0.33 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Адрианов Дмитрий Защ Шторм Покачи 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Гофман Марк Защ Айсберг Березовский район 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 8 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Цуркан Юлиан Нап Север Советский район 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ильясов Умахан Нап Аган Радужный 2 1 1 2 0.5 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Арышев Никита Нап Север Советский район 2 1 1 2 0.5 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дубовцев Данил Защ Аган Радужный 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Песчанский Артем Защ Аган Радужный 2 0 2 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цуркан Егор Защ Север Советский район 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сиротина Виктория Нап Шторм Покачи 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марамзин Сергей Нап Айсберг Березовский район 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дураченко Семен Нап Аган Радужный 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Желунин Артём Нап Аган Радужный 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кошиль Александр Защ Шторм Покачи 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Морозов Данил Защ Аган Радужный 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хайретдинов Амир Нап Шершни Урай 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Фисенко Матвей Защ Аган Радужный 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лапин Даниил Защ Шторм Покачи 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закиров Данияр Защ Аган Радужный 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герт Семён Защ Север Советский район 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махота Дмитрий Защ Шторм Покачи 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухоруков Никита Нап Шершни Урай 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тутубалин Никита Нап Шершни Урай 3 0 1 1 0 0.33 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панов Дмитрий Нап Айсберг Березовский район 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катугин Артем Нап Шершни Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рагозин Герман Защ Шершни Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартяшин Михаил Защ Айсберг Березовский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халиков Марсель Защ Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Секисов Руслан Нап Шершни Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нетесов Глеб Защ Айсберг Березовский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нетесов Герман Защ Айсберг Березовский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новоторженцев Михаил Нап Шершни Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будко Александр Нап Айсберг Березовский район 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мавлютов Амин Нап Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муталлапов Рамазан Защ Аган Радужный 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артюшенко Дмитрий Нап Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кара Михаил Нап Аган Радужный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шалдыбин Антон Защ Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сташков Дмитрий Нап Шторм Покачи 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толмасов Тимур Защ Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валишин Данис Нап Шторм Покачи 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дьяков Алексей Защ Шершни Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проценко Александр Защ Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Файзуллин Егор Защ Шершни Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баязов Елисей Нап Шторм Покачи 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордеев Илья Защ Шторм Покачи 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романчук Никита Защ Шторм Покачи 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григорьев Максим Нап Шторм Покачи 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру