Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кобозев Дмитрий Нап Самотлор Нижневартовск 5 15 18 33 3 6.6 2 5 0 0 0 2 1 4 2 1 12 1 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 7 2 6 0
Асваров Мухамад Аган Радужный 5 11 13 24 2.2 4.8 4 4 0 0 0 4 2 2 0 0 11 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0
Речапов Давид Защ Аган Радужный 5 10 12 22 2 4.4 2 5 0 0 0 0 0 2 1 1 8 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0
Максимчук Богдан Нап Аган Радужный 5 19 2 21 3.8 4.2 5 5 0 0 0 2 1 4 2 2 15 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 7 0
Веденеев Захар Нап Югра Ханты-Мансийск 5 15 6 21 3 4.2 5 5 0 0 0 2 1 4 2 1 12 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 5 0
Чистяков Алексей Нап Олимпиец Сургут 5 8 10 18 1.6 3.6 2 4 0 0 0 6 3 1 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0
Янмурзин Данил Нап Самотлор Нижневартовск 5 11 5 16 2.2 3.2 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 0
Исмаилов Роман Нап Олимпиец Сургут 5 10 6 16 2 3.2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 10 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0
Касьянов Александр Нап Олимпиец Сургут 5 9 7 16 1.8 3.2 3 3 0 0 0 6 3 1 0 0 9 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 2 0
Кашов Степан Нап Югра Ханты-Мансийск 5 6 7 13 1.2 2.6 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Мельничук Максим Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 7 5 12 1.4 2.4 2 4 0 0 0 2 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Борболин Дмитрий Нап Югра Ханты-Мансийск 5 5 7 12 1 2.4 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Колесников Ярослав Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 9 2 11 1.8 2.2 4 4 0 0 0 12 6 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0
Наниев Роланд Нап Югра Ханты-Мансийск 5 9 2 11 1.8 2.2 3 3 0 0 0 6 3 2 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0
Усольцев Арсений Нап Олимпиец Сургут 5 8 3 11 1.6 2.2 3 3 0 0 0 0 0 2 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 4 0
Безоян Артём Нап Олимпиец Сургут 5 7 3 10 1.4 2 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0
Витиганцев Тимофей Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 7 3 10 1.4 2 4 4 0 0 0 2 1 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0
Власов Ярослав Нап Олимпиец Сургут 5 6 4 10 1.2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Давлетшин Данис Нап Олимпиец Сургут 5 4 6 10 0.8 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Перепелкин Глеб Нап Югра Ханты-Мансийск 5 8 1 9 1.6 1.8 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0
Дядюкин Тимофей Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 6 3 9 1.2 1.8 1 3 0 0 0 6 3 1 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Бетев Юрий Защ Олимпиец Сургут 5 5 4 9 1 1.8 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Шлыков Аким Нап Самотлор Нижневартовск 4 4 5 9 1 2.25 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Кривицкая Милана Нап Аган Радужный 5 4 5 9 0.8 1.8 1 2 0 0 0 4 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Князев Максим Нап Самотлор Нижневартовск 5 2 7 9 0.4 1.8 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Огурцов Даниил Нап Олимпиец Сургут 5 6 2 8 1.2 1.6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0
Беспалов Михаил Нап Югра Ханты-Мансийск 5 4 4 8 0.8 1.6 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Абдулвалеев Денис Нап Самотлор Нижневартовск 5 4 4 8 0.8 1.6 2 4 0 0 0 4 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Попов Дмитрий Нап Самотлор Нижневартовск 5 4 4 8 0.8 1.6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Симонов Иван Нап Самотлор Нижневартовск 5 6 1 7 1.2 1.4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
Лазарев Артем Нап Самотлор Нижневартовск 5 6 1 7 1.2 1.4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
Ильичев Герман Защ Самотлор Нижневартовск 5 5 2 7 1 1.4 2 3 0 0 0 8 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 0
Мирау Петр Защ Югра Ханты-Мансийск 5 3 4 7 0.6 1.4 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Машинец Александр Нап Самотлор Нижневартовск 5 4 2 6 0.8 1.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Сокольников Савелий Нап Олимпиец Сургут 5 2 4 6 0.4 1.2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Орлов Александр Защ Югра Ханты-Мансийск 5 1 5 6 0.2 1.2 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Эскин Никита Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 6 6 0 1.2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Набиев Шамиль Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 4 1 5 0.8 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Сахно Матвей Нап Самотлор Нижневартовск 1 3 2 5 3 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Рогозный Артем Защ Самотлор Нижневартовск 2 2 3 5 1 2.5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Теребенин Илья Нап Югра Ханты-Мансийск 5 2 3 5 0.4 1 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Морозов Данил Нап Аган Радужный 5 2 3 5 0.4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Брезицкий Лев Нап Самотлор Нижневартовск 5 1 4 5 0.2 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ахметов Тимофей Защ Олимпиец Сургут 5 1 4 5 0.2 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Иваньшин Арсений Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 1 4 5 0.2 1 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Долгушин Алексей Нап Югра Ханты-Мансийск 5 3 1 4 0.6 0.8 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Хлебников Максим Защ Югра Ханты-Мансийск 5 3 1 4 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Дуроченко Семен Аган Радужный 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Петров Вячеслав Нап Югра Ханты-Мансийск 5 2 2 4 0.4 0.8 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Горланов Тимофей Нап Аган Радужный 5 1 3 4 0.2 0.8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Андреев Егор Защ Олимпиец Сургут 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Закиров Данияр Защ Аган Радужный 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Желунин Артём Нап Аган Радужный 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Гаврилович Александр Защ Югра Ханты-Мансийск 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Песчанский Артем Защ Аган Радужный 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шуранский Александр Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минин Роман Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 3 3 0 0.6 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухортиков Глеб Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Карасёв Кирилл Нап Олимпиец Сургут 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ящук Матвей Защ Олимпиец Сургут 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ткаченко Алексей Нап Самотлор Нижневартовск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Тулин Артем Защ Олимпиец Сургут 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мелентьев Никита Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вечерников Иван Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Лорнец Максим Витязь Стрежевой 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зарипов Дамир Нап Югра Ханты-Мансийск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Цуркан Егор Защ Югра Ханты-Мансийск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кизилов Семен Витязь Стрежевой 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Карпенко Дмитрий Защ Югра Ханты-Мансийск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханов Хаким Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Неподобный Александр Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кравцов Андрей Витязь Стрежевой 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукьянченко Егор Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волков Александр Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стафеев Дмитрий Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борисов Дмитрий Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубровский Павел Защ Самотлор Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александров Артем Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ирмаков Алмас Защ Югра Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарапов Артем Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шинкарь Лев Нап Югра Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кыкин Денис Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биктин Рафаэльнаилевич Защ Олимпиец Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Арташкевич Роман Аган Радужный 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Артем Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тишенский Александр Защ Самотлор Нижневартовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сибгатуллин Даян Нап Самотлор Нижневартовск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Свистунов Елисей Защ Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котов Даниил Витязь Стрежевой 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Окладов Гавриил Защ Олимпиец Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ирназаров Эльдар Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобров Матвей Витязь Стрежевой 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильченко Семен Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герасимов Дмитрий Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устинов Артем Витязь Стрежевой 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру