Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Вдовин Владислав Нап Титан Сургут 1 6 2 8 6 8 1 1 0 0 0 2 1 2 1 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0
Ильясов Арсен Нап Титан Сургут 1 1 6 7 1 7 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Останин Кирилл Нап Айсберг Когалым 1 3 1 4 3 4 1 1 0 0 0 4 2 1 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Ракитин Алан Защ Титан Сургут 1 2 2 4 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Кащенко Ярослав Нап Айсберг Когалым 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Якупов Радмир Нап Титан Сургут 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Смирнов Роман Защ Айсберг Когалым 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Иванов Никита Нап Олимпиец Сургут 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Смакотин Клим Нап Олимпиец Сургут 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Игнатьев Семен Нап Айсберг Когалым 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дохотеру Лев Защ Титан Сургут 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лобанов Михаил Защ Самотлор Нижневартовск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Быльев Валерий Нап Самотлор Нижневартовск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баев Артем Нап Самотлор Нижневартовск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шупляк Федор Титан Сургут 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хазов Дмитриевич Нап Юность Мегион 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зверев Денис Нап Олимпиец Сургут 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Семененко Константин Нап Юность Мегион 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0 0
Чивер Александр Нап Югра Ханты-Мансийск 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мусс Савва Защ Айсберг Когалым 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Литвинов Кирилл Нап Олимпиец Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романов Максим Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хаматов Данис Защ Олимпиец Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сподин Егор Нап Олимпиец Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дациев Муцал Защ Титан Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурадов Тимур Нап Олимпиец Сургут 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сливенко Александр Нап Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аристов Матвей Защ Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загидуллин Михаил Защ Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александров Макар Нап Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахмадулин Тимур Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Набиуллин Денис Защ Айсберг Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорохов Кирилл Нап Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стариков Михаил Защ Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Матвей Защ Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горстко Иван Защ Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухомлинов Марк Защ Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчинников Евгений Защ Айсберг Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сейфулин Семен Защ Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Кирилл Защ Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобков Михаил Защ Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махота Дмитрий Нап Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жудин Чингиз Нап Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Вадим Защ Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кроль Артём Нап Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельник Артур Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошиль Александр Нап Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лапин Даниил Защ Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халимов Родион Защ Титан Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калугин Тимур Защ Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Константин Защ Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ариев Семен Нап Айсберг Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ли Арсений Нап Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хузиахметов Тимур Защ Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Данила Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Артем Нап Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Тимофей Защ Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хакимов Вадим Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Матвей Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарипов Эмиль Нап Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шматов Иван Защ Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крякушин Илья Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слободенюк Кирилл Защ Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каматов Альберт Защ Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булыгин Лев Защ Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куклин Семён Нап Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ибрагимов Алихан Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Семен Нап Самотлор Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борденюк Никита Защ Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редькин Александр Нап Юность Мегион 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горшенин Максим Нап Югра Ханты-Мансийск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру