Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тихоненко Роман | Олимпиец (2012) Сургут | 4 | 4 | 0 | 67 | 62 | 92.537 | 16.75 | 5 | 180:00 | 1.25 | 69:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Калиев Никита | Самотлор (2012) Нижневартовск | 4 | 1 | 3 | 100 | 88 | 88 | 25 | 12 | 183:55 | 2.936 | 41:31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37.5 | 0 | |
Журга Доминик | Север 2012-13 Советский район | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.714 | 7 | 1 | 03:59 | 11.297 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анопочкин Илья | Северные охотники 2012-13 Когалым | 5 | 3 | 2 | 137 | 117 | 85.401 | 27.4 | 20 | 233:17 | 3.858 | 40:20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | |
Денисенков Владимир | Юность 2012-13 Мегион | 5 | 1 | 3 | 136 | 115 | 84.559 | 27.2 | 21 | 211:04 | 4.477 | 32:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бегежанов Леон | Север 2012-13 Советский район | 5 | 3 | 2 | 131 | 110 | 83.969 | 26.2 | 21 | 223:05 | 4.236 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целищев Степан | Олимпиец (2012) Сургут | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83.333 | 18 | 3 | 45:00 | 3 | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коваль Арсений | Юность 2012-13 Мегион | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 | 82.353 | 8.5 | 3 | 13:56 | 9.689 | 06:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мальцев Назар | Олимпиец-2013 Сургут | 3 | 0 | 2 | 42 | 32 | 76.19 | 14 | 10 | 98:08 | 4.586 | 26:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Якимов Матвей | Олимпиец-2013 Сургут | 4 | 0 | 3 | 102 | 77 | 75.49 | 25.5 | 25 | 126:43 | 8.878 | 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Чупеев Кирилл | Самотлор (2012) Нижневартовск | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 71.429 | 14 | 4 | 45:00 | 4 | 25:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов