Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Анфиногенов Герман Нап Олимпиец (2012) Сургут 5 5 6 11 1 2.2 2 3 16 20 -4 0 0 1 0 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Шамонин Денис Нап Северные охотники 2012-13 Когалым 5 5 6 11 1 2.2 3 3 7 13 -6 8 4 1 0 1 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 66.667 0 0 5 0
Власов Никита Нап Юность 2012-13 Мегион 5 6 4 10 1.2 2 3 4 -6 8 -14 4 2 0 1 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
Исянгулов Алан Нап Северные охотники 2012-13 Когалым 5 5 4 9 1 1.8 3 3 2 9 -7 12 6 0 1 0 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 50 1 4 0 0
Габисония Александр Нап Олимпиец (2012) Сургут 5 4 5 9 0.8 1.8 3 3 11 11 0 6 3 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Гончаров Николай Нап Север 2012-13 Советский район 5 4 5 9 0.8 1.8 2 2 0 10 -10 10 0 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Кобозев Дмитрий Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 8 0 8 1.6 1.6 3 3 1 7 -6 0 0 1 2 0 6 1 4 2 3 0 1 0 0 0 1 2 50 3 3 2 0
Мухамедяров Данила Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 8 0 8 1.6 1.6 2 2 -9 9 -18 0 0 1 1 0 7 0 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 0
Миронов Артемий Нап Олимпиец (2012) Сургут 5 6 2 8 1.2 1.6 5 5 14 18 -4 4 2 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Асадов Вадим Нап Олимпиец (2012) Сургут 5 6 1 7 1.2 1.4 3 5 17 20 -3 20 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Шайдуллин Тимур Нап Север 2012-13 Советский район 5 5 2 7 1 1.4 2 5 7 13 -6 0 0 0 0 0 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Фоминцев Денис Нап Север 2012-13 Советский район 5 5 2 7 1 1.4 3 4 5 13 -8 10 5 1 0 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Новоселов Михаил Нап Олимпиец (2012) Сургут 5 4 3 7 0.8 1.4 3 3 9 11 -2 2 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Бакин Константин Нап Юность 2012-13 Мегион 5 4 3 7 0.8 1.4 2 3 -6 8 -14 4 2 0 1 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Егоров Максим Защ Олимпиец (2012) Сургут 5 5 1 6 1 1.2 4 4 7 7 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Арышев Никита Нап Север 2012-13 Советский район 5 4 2 6 0.8 1.2 2 2 -1 9 -10 4 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Климов Марк Нап Олимпиец (2012) Сургут 5 2 4 6 0.4 1.2 1 2 8 9 -1 10 5 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Скиба Савелий Нап Северные охотники 2012-13 Когалым 5 3 2 5 0.6 1 3 3 -3 7 -10 8 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 66.667 1 1 1 0
Ракитский Савелий Нап Олимпиец (2012) Сургут 5 2 3 5 0.4 1 1 2 9 11 -2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Янмурзин Данил Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 2 3 5 0.4 1 1 4 2 6 -4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Чистяков Алексей Нап Олимпиец (2012) Сургут 5 3 1 4 0.6 0.8 2 3 7 9 -2 4 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Ахметов Тимофей Защ Олимпиец (2012) Сургут 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 9 12 -3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Симонов Иван Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 3 1 4 0.6 0.8 1 1 1 3 -2 6 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0
Гузар Макар Защ Олимпиец (2012) Сургут 5 2 2 4 0.4 0.8 2 2 12 14 -2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Князев Максим Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 1 3 4 0.2 0.8 1 1 1 4 -3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Гаджиев Шамхал Защ Северные охотники 2012-13 Когалым 5 0 4 4 0 0.8 0 1 5 10 -5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдулвалеев Денис Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 0 4 4 0 0.8 0 2 -1 6 -7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0
Крыловский Иван Нап Северные охотники 2012-13 Когалым 5 3 0 3 0.6 0.6 3 3 0 4 -4 6 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Махмудов Ринат Нап Север 2012-13 Советский район 5 1 2 3 0.2 0.6 1 3 -3 6 -9 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Карев Илья Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 1 2 3 0.2 0.6 1 3 -5 10 -15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ильин Даниил Нап Юность 2012-13 Мегион 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 -5 5 -10 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шипицкий Марк Нап Юность 2012-13 Мегион 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 -8 6 -14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Авласенко Тихон Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 -9 5 -14 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Котов Михаил Защ Олимпиец-2013 Сургут 5 0 3 3 0 0.6 0 1 -11 8 -19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Дмитрий Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 1 3 -2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 0 0
Шлыков Аким Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 -3 2 -5 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Поляков Даниил Защ Олимпиец-2013 Сургут 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 -5 3 -8 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Сотников Кирилл Защ Север 2012-13 Советский район 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 5 12 -7 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ермаков Семён Защ Олимпиец (2012) Сургут 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 10 13 -3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лимонов Александр Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 -12 3 -15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Трушин Демьян Защ Юность 2012-13 Мегион 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 -6 7 -13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Попов Вадим Нап Олимпиец (2012) Сургут 5 0 2 2 0 0.4 0 1 13 14 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толстой Лев Нап Северные охотники 2012-13 Когалым 5 0 2 2 0 0.4 0 2 3 10 -7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шуригин Федор Защ Юность 2012-13 Мегион 5 0 2 2 0 0.4 0 2 -9 8 -17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цуркан Юлиан Нап Север 2012-13 Советский район 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -1 6 -7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ямалетдинов Марсель Защ Северные охотники 2012-13 Когалым 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -2 5 -7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Аюпов Ильяс Нап Юность 2012-13 Мегион 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -6 3 -9 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рямов Данияр Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -8 1 -9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рогозный Артем Защ Самотлор (2012) Нижневартовск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 -2 4 -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Мушавкин Савелий Защ Олимпиец (2012) Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 11 14 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткаченко Алексей Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Минин Роман Защ Самотлор (2012) Нижневартовск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -1 6 -7 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Тимофей Защ Юность 2012-13 Мегион 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -1 4 -5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривов Егор Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -1 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0
Сосунов Арсений Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -4 3 -7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудь Ярослав Защ Олимпиец-2013 Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -7 3 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андриевский Игнат Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -8 1 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Войтович Алексей Защ Олимпиец-2013 Сургут 5 0 1 1 0 0.2 0 0 -9 7 -16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новицкий Александр Защ Олимпиец (2012) Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белянский Никита Нап Северные охотники 2012-13 Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 4 11 -7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубровский Павел Защ Самотлор (2012) Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 3 6 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ханов Хаким Защ Самотлор (2012) Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тальников Михаил Защ Северные охотники 2012-13 Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кашов Михаил Нап Север 2012-13 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбьяков Андрей Нап Северные охотники 2012-13 Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булатов Айрат Защ Север 2012-13 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туйков Матвей Нап Север 2012-13 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шахнавазов Адам Нап Юность 2012-13 Мегион 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдрахманов Тимур Защ Северные охотники 2012-13 Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбин Артур Юность 2012-13 Мегион 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисьмин Даниил Защ Юность 2012-13 Мегион 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Толмасов Тимур Защ Север 2012-13 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 7 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавров Илья Нап Северные охотники 2012-13 Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 5 -6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плаксин Дмитрий Защ Олимпиец-2013 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брагин Тимофей Нап Север 2012-13 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Япаров Павел Защ Северные охотники 2012-13 Когалым 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петренко Герман Защ Юность 2012-13 Мегион 5 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Глеб Нап Юность 2012-13 Мегион 5 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Герт Семён Защ Север 2012-13 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 -3 7 -10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адрианов Дмитрий Защ Юность 2012-13 Мегион 5 0 0 0 0 0 0 0 -3 4 -7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Семён Нап Север 2012-13 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лазарев Артем Нап Самотлор (2012) Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 -4 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дерендеева Ярослава Защ Север 2012-13 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 -5 7 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эскин Никита Защ Самотлор (2012) Нижневартовск 5 0 0 0 0 0 0 0 -5 2 -7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мусихин Тимофей Защ Юность 2012-13 Мегион 5 0 0 0 0 0 0 0 -7 2 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никандров Владимир Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -7 1 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галактионов Альберт Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -10 2 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осипов Данил Нап Олимпиец-2013 Сургут 5 0 0 0 0 0 0 0 -10 1 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру