Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Витиганцев Тимофей Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 11 4 15 3.67 5 3 3 14 19 -5 2 1 2 0 0 11 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 4
Вечерников Иван Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 4 6 10 1.33 3.33 2 3 14 19 -5 2 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Громов Данил Нап Шторм Покачи 3 3 6 9 1 3 3 3 -3 5 -8 2 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
Андриевский Игнат Нап Олимпиец Сургут 3 6 1 7 2 2.33 3 3 9 9 0 2 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Асваров Мухаммад Нап Аган Радужный 3 5 2 7 1.67 2.33 2 2 -1 5 -6 0 0 1 2 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 50 3 2 0
Амиргалиев Амир Нап Айсберг Когалым 2 4 3 7 2 3.5 1 2 8 12 -4 4 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Печалин Мирон Нап Айсберг Когалым 2 3 3 6 1.5 3 1 1 6 10 -4 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Фадеев Матвей Нап Айсберг Когалым 2 2 3 5 1 2.5 1 1 4 6 -2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Алтынбаев Кирилл Нап Олимпиец Сургут 3 2 3 5 0.67 1.67 1 3 11 11 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Алханов Иса Защ Шторм Покачи 3 2 3 5 0.67 1.67 1 1 0 7 -7 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 1
Грибанов Лев Нап Айсберг Когалым 2 4 0 4 2 2 2 2 4 8 -4 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1
Шарапов Артем Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 4 0 4 1.33 1.33 2 2 13 17 -4 4 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Гилев Александр Нап Олимпиец Сургут 3 3 1 4 1 1.33 1 1 9 9 0 2 1 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Галимов Марат Нап Олимпиец Сургут 3 3 1 4 1 1.33 2 3 9 9 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Воробьев Максим Защ Олимпиец Сургут 3 1 3 4 0.33 1.33 1 3 9 10 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рямов Данияр Нап Олимпиец Сургут 3 1 3 4 0.33 1.33 1 2 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мисюра Константин Нап Олимпиец Сургут 3 1 3 4 0.33 1.33 1 1 4 5 -1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мухортиков Глеб Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 4 4 0 1.33 0 3 17 19 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валишин Данис Нап Шторм Покачи 3 3 0 3 1 1 2 2 -2 6 -8 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 2
Карасёв Кирилл Нап Олимпиец Сургут 3 2 1 3 0.67 1 1 1 2 4 -2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Шихов Ян Нап Айсберг Когалым 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 3 6 -3 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Набиев Шамиль Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 2 3 0.33 1 1 2 15 18 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Агзамов Арслан Защ Олимпиец Сургут 3 1 2 3 0.33 1 1 2 11 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Чикишев Михаил Нап Олимпиец Сургут 3 1 2 3 0.33 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Биктин Рафаэль Защ Олимпиец Сургут 3 1 2 3 0.33 1 1 1 4 6 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Григорьев Максим Нап Шторм Покачи 3 1 2 3 0.33 1 1 2 -1 5 -6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мурадов Ибрагим Нап Айсберг Когалым 2 2 0 2 1 1 1 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Хафизов Азат Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 3 7 -4 2 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Погоришный Демид Защ Олимпиец Сургут 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Пряхин Степан Нап Олимпиец Сургут 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Гордеев Илья Защ Шторм Покачи 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 3 4 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Туешин Давид Нап Аган Радужный 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 -2 2 -4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Спиридонов Алексей Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 -1 1 -2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Иваньшин Арсений Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 -1 4 -5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Куликов Тимофей Защ Шторм Покачи 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 4 8 -4 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Голубев Матвей Защ Олимпиец Сургут 3 0 2 2 0 0.67 0 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дураченко Семен Нап Аган Радужный 3 0 2 2 0 0.67 0 1 -1 4 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Звягин Давид Нап Олимпиец Сургут 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 7 8 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Веракса Михаил Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 1 4 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Анцин Иван Защ Олимпиец Сургут 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 2 -2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Тернущак Алексей Защ Белые тигры Сургутский район 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 -21 1 -22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Адрианов Дмитрий Защ Шторм Покачи 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 -5 4 -9 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пуртов Антон Защ Айсберг Когалым 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 5 -3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мифтахов Сайдар Защ Айсберг Когалым 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ялашкин Евгений Нап Айсберг Когалым 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 5 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янчогло Егор Защ Айсберг Когалым 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зиянгиров Алмаз Защ Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рублев Матвей Защ Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 9 9 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мелентьев Никита Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 3 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закиров Данияр Защ Аган Радужный 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 3 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукьянченко Егор Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Желунин Артём Нап Аган Радужный 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -3 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Батанов Степан Нап Аган Радужный 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -4 3 -7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Коржевой Степан Нап Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вераксо Максим Защ Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чотий Захар Защ Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дворянкин Дмитрий Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вдовенко Владислав Защ Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Марк Нап Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубовый Илья Нап Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдазов Самандар Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томин Владимир Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сташков Дмитрий Нап Шторм Покачи 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чупрунов Владислав Нап Шторм Покачи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Романчук Никита Защ Шторм Покачи 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колпаков Елисей Защ Аган Радужный 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грещук Макар Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баязов Елисей Нап Шторм Покачи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Глеб Нап Шторм Покачи 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яхъев Асхад Нап Шторм Покачи 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муталлапов Рамазан Защ Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Кривицкий Тимофей Нап Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сироткин Георгий Защ Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Морозов Данил Защ Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 -3 3 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Песчанский Артем Защ Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 -5 2 -7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ветров Артем Нап Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -16 1 -17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галимов Линар Нап Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 -17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бессмертный Юрий Нап Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -18 0 -18 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зюбанов Александр Защ Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баленко Марк Нап Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -21 1 -22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тукуев Артур Нап Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Угахин Дмитрий Нап Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Виктор Защ Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -22 1 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ветров Константин Защ Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -22 1 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климов Павел Защ Белые тигры Сургутский район 3 0 0 0 0 0 0 0 -22 1 -23 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру