Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Косенко Николай | Нап | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 11 | 11 | 22 | 2.2 | 4.4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | |
Ларионов Дмитрий | Нап | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 9 | 9 | 18 | 1.8 | 3.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Зарипов Азат | Нап | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 6 | 8 | 14 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Степаненко Артем | Защ | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 6 | 7 | 13 | 1.2 | 2.6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Осташко Глеб | Нап | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 7 | 5 | 12 | 1.4 | 2.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
Соломенников Роман | Нап | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Фризпалий Руслан | Нап | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 4 | 6 | 10 | 0.8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Алисултанов Арслан | Нап | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 8 | 1 | 9 | 1.6 | 1.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Турченко Всеволод | Нап | Айсберг 2009-10 Когалым | 5 | 4 | 5 | 9 | 0.8 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Езерский Андрей | Защ | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 7 | 1 | 8 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Мухортиков Макар | Нап | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.2 | 1.6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Грачёв Денис | Нап | Сибирь 2009-10 Лангепас | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Дзюрбей Максим | Нап | Сибирь 2009-10 Лангепас | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Скобелев Данил | Нап | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.8 | 1.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Фёдоров Ярослав | Нап | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Игнатьев Семен | Нап | Айсберг 2009-10 Когалым | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Пиягин Сергей | Нап | Сибирь 2009-10 Лангепас | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Облицов Глеб | Нап | Шторм 2009-10 Покачи | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Куценко Назар | Нап | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Гаджиагаев Давид | Защ | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Калимуллин Рамиль | Нап | Айсберг 2009-10 Когалым | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Слета Кирилл | Нап | Айсберг 2009-10 Когалым | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Редькин Александр | Нап | Сибирь 2009-10 Лангепас | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Картауз Иван | Нап | Сибирь 2009-10 Лангепас | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Микоянов Шамусудин | Нап | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Воронов Прохор | Нап | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Короленко Владислав | Нап | Айсберг 2009-10 Когалым | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Семён | Нап | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Сергеев Егор | Защ | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коротенко Егор | Защ | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галиев Тамирлан | Защ | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лыс Сергей | Нап | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Деряжный Вячаслав | Нап | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Фомин Дмитрий | Защ | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Могылдя Денис | Защ | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Варакса Владислав | Защ | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ожгибесов Богдан | Защ | Шторм 2009-10 Покачи | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Згонников Глеб | Защ | Айсберг 2009-10 Когалым | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Политова Елизавета | Защ | Сибирь 2009-10 Лангепас | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Томин Антон | Нап | Айсберг 2009-10 Когалым | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Храмцов Ярослав | Защ | Сибирь 2009-10 Лангепас | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Баязов Кирилл | Защ | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гильмияров Дмитрий | Защ | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саммасов Матвей | Нап | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Завальский Ярослав | Нап | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корнюшин Егор | Защ | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Возняк Максим | Защ | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казаков Марк | Нап | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габдрахимов Алмаз | Нап | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Соболев Семён | Нап | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Долматов Егор | Нап | Шторм 2009-10 Покачи | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федотов Мирослав | Защ | Сибирь 2009-10 Лангепас | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цыбульский Артем | Нап | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кипоренко Платон | Нап | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Маскенский Максим | Нап | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергеев Матвей | Нап | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лаптев Михаил | Защ | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ченгаев Богдан | Защ | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Узун Андрей | Защ | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Салимов Адель | Защ | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ойсуркаев Имран | Защ | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шаталов Ярослав | Нап | Аган 2009-10 Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерёменко Даниил | Нап | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нураддинов Руслан | Нап | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кипреев Никита | Нап | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исмагилов Радмир | Нап | Айсберг 2009-10 Когалым | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миннекаев Владислав | Защ | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Селезнёв Артём | Нап | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенченко Алексей | Защ | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мустафин Шамиль | Нап | Сибирь 2009-10 Лангепас | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Даниил | Нап | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савва Платон | Защ | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краснов Иван | Защ | Айсберг 2009-10 Когалым | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василевич Максим | Защ | Сибирь 2009-10 Лангепас | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грищеня Артем | Защ | Филин 2009-10 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Шабанов Роман | Защ | Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру