Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Малыхин Егор Нап Олимпиец 2010-11 Сургут 6 15 14 29 2.5 4.83 6 6 0 0 0 8 4 2 0 0 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 0
Кулагин Кирилл Нап Олимпиец 2010-11 Сургут 6 8 12 20 1.33 3.33 6 6 0 0 0 2 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0
Игнатьев Семен Нап Айсберг 2010-11 Когалым 6 11 7 18 1.83 3 2 3 0 0 0 2 1 3 2 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 4 0
Воронков Матвей Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 10 6 16 1.67 2.67 2 4 0 0 0 2 1 3 0 0 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 3 0
Белых Кирилл Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 9 6 15 1.5 2.5 2 4 0 0 0 2 1 2 0 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 2 2 0
Головин Тимофей Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 7 8 15 1.17 2.5 2 4 0 0 0 2 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0
Кирилейченко Кирилл Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 8 6 14 1.33 2.33 2 4 0 0 0 0 0 1 3 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 2 3 3 2 0
Янин Максим Защ Олимпиец 2010-11 Сургут 6 5 9 14 0.83 2.33 2 6 0 0 0 6 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Чеурин Михаил Нап Олимпиец 2010-11 Сургут 6 5 7 12 0.83 2 1 5 0 0 0 8 4 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0
Черепанов Андрей Нап Олимпиец 2010-11 Сургут 6 8 3 11 1.33 1.83 3 6 0 0 0 2 1 0 2 1 5 2 2 0 2 0 0 0 0 1 2 2 4 0
Богатырев Матвей Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 8 3 11 1.33 1.83 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 0
Грачёв Денис Нап Сибирь 2010-11 Лангепас 6 7 3 10 1.17 1.67 1 1 0 0 0 4 2 2 0 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2 0
Дзюрбей Максим Нап Сибирь 2010-11 Лангепас 6 5 5 10 0.83 1.67 2 2 0 0 0 10 5 0 0 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Куценко Назар Нап Аган 2010-11 Радужный 6 6 3 9 1 1.5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1
Янмурзин Ильнур Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 6 3 9 1 1.5 3 4 0 0 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0
Кофанов Александр Нап Олимпиец 2010-11 Сургут 6 5 4 9 0.83 1.5 3 4 0 0 0 6 3 0 0 0 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Гильманов Серафим Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 5 4 9 0.83 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Фёдоров Ярослав Нап Аган 2010-11 Радужный 6 5 4 9 0.83 1.5 2 3 0 0 0 26 8 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Чернопуп Иван Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 1 8 9 0.17 1.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Копосов Владимир Защ Филин 2010-11 Нижневартовск 6 4 4 8 0.67 1.33 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Зинченко Виталий Защ Олимпиец 2010-11 Сургут 6 4 4 8 0.67 1.33 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Воробьев Даниил Защ Олимпиец 2010-11 Сургут 6 4 4 8 0.67 1.33 2 6 0 0 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Рашевский Максим Нап 6 3 5 8 0.5 1.33 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Анфиногенов Марк Нап Олимпиец 2010-11 Сургут 6 6 1 7 1 1.17 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0
Хабибуллин Жавид Нап Айсберг 2010-11 Когалым 6 4 3 7 0.67 1.17 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0
Губко Вадим Нап Аган 2010-11 Радужный 6 4 3 7 0.67 1.17 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Харламов Алексей Защ Олимпиец 2010-11 Сургут 5 2 5 7 0.4 1.4 2 5 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Слета Кирилл Нап Айсберг 2010-11 Когалым 6 4 2 6 0.67 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0
Абдусаламов Ренат Нап Аган 2010-11 Радужный 6 2 4 6 0.33 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Облицов Глеб Нап Сибирь 2010-11 Лангепас 5 4 1 5 0.8 1 2 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Редькин Александр Нап Сибирь 2010-11 Лангепас 6 4 1 5 0.67 0.83 1 2 0 0 0 8 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Шупляк Федор Титан 2010-11 Сургут 6 4 1 5 0.67 0.83 2 2 0 0 0 10 5 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0
Соловьев Николай Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 3 2 5 0.5 0.83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Лукогорский Андрей Защ Олимпиец 2010-11 Сургут 6 3 2 5 0.5 0.83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Лесков Егор Защ Олимпиец 2010-11 Сургут 6 3 2 5 0.5 0.83 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Кащенко Ярослав Нап Айсберг 2010-11 Когалым 6 3 2 5 0.5 0.83 1 1 0 0 0 6 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Останин Кирилл Нап Айсберг 2010-11 Когалым 6 2 3 5 0.33 0.83 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Поляков Дмитрий Нап Олимпиец 2010-11 Сургут 6 2 3 5 0.33 0.83 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Орлов Степан Защ Филин 2010-11 Нижневартовск 6 1 4 5 0.17 0.83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бордиян Никита Защ Аган 2010-11 Радужный 6 3 1 4 0.5 0.67 1 2 0 0 0 6 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Долматов Егор Нап Сибирь 2010-11 Лангепас 6 2 2 4 0.33 0.67 1 1 0 0 0 10 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Калимуллин Рамиль Нап Айсберг 2010-11 Когалым 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Моисеенков Денис Защ Аган 2010-11 Радужный 6 1 3 4 0.17 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Вдовин Владислав Нап Титан 2010-11 Сургут 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 0 0 0 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Якунин Владимир Нап 6 0 4 4 0 0.67 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цинк Алексей Нап Олимпиец 2010-11 Сургут 6 0 4 4 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильясов Арсен Нап 6 3 0 3 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Тырсин Иван Нап Титан 2010-11 Сургут 6 2 1 3 0.33 0.5 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Политова Елизавета Защ Сибирь 2010-11 Лангепас 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 0 0 0 8 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Александров Макар Нап Титан 2010-11 Сургут 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Евстифеев Кирилл Защ Филин 2010-11 Нижневартовск 6 0 3 3 0 0.5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чехвалов Дмитрий Нап Аган 2010-11 Радужный 6 0 3 3 0 0.5 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Блошенко Алексей Защ Филин 2010-11 Нижневартовск 6 0 3 3 0 0.5 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лыс Сергей Нап Аган 2010-11 Радужный 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Мустафин Шамиль Нап Сибирь 2010-11 Лангепас 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Куличкин Прохор Защ Титан 2010-11 Сургут 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 8 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Черненко Матвей Защ Айсберг 2010-11 Когалым 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фадеев Максим Защ Айсберг 2010-11 Когалым 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дациев Муцал Защ 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бондарь Илья Нап Филин 2010-11 Нижневартовск 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Роман Защ Айсберг 2010-11 Когалым 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бородин Артем Нап Айсберг 2010-11 Когалым 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 22 6 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Манохин Дмитрий Нап Айсберг 2010-11 Когалым 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Якупов Радмир Нап Титан 2010-11 Сургут 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шаталов Ярослав Нап Аган 2010-11 Радужный 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мешков Никита Защ Айсберг 2010-11 Когалым 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ахмадуллин Денис Нап ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Литвинов Кирилл Нап 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зайцев Кирилл Защ Айсберг 2010-11 Когалым 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Осипов Владислав Защ Олимпиец 2010-11 Сургут 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Картауз Иван Нап Сибирь 2010-11 Лангепас 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крецу Владислав Нап Аган 2010-11 Радужный 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пиягин Сергей Нап Сибирь 2010-11 Лангепас 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головачев Дмитрий Нап Аган 2010-11 Радужный 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григорьев Артем Нап Титан 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огурцов Даниил Нап 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Регида Кирилл Нап ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ионов Арсений Нап ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борякин Иван Нап Айсберг 2010-11 Когалым 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щелгавин Аркадий Защ Аган 2010-11 Радужный 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Василевич Максим Защ Сибирь 2010-11 Лангепас 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кислов Данила Защ ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халимов Родион Защ Титан 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сухомлинов Марк Защ Сибирь 2010-11 Лангепас 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельников Георгий Защ ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хисамутдинов Тимур Защ Айсберг 2010-11 Когалым 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенюк Ульяна Защ ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казбулатов Дамир Нап ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубовцев Данил Защ Аган 2010-11 Радужный 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байбаков Владислав Защ Титан 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биктин Рафэль Нап ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Джанакавов Муслин Защ ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Вячеслав Защ Титан 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Андрей Защ ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкредов Никита Защ ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дохотеру Лев Защ Титан 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Максим Защ ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родионов Даниил Защ Филин 2010-11 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурзабаев Игорь Нап ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узун Андрей Защ Аган 2010-11 Радужный 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тулин Артем Защ ЦФП Надежда 2010-11 Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру