Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/п1Г/п2Г/п3
Ключ Ярослав Нап Югра Ханты-Мансийск 8 7 9 16 0.88 2 2 4 0 0 0 9 5 1 0 4 3 2 3 0 2 0 0 0 0 0 4 3 0
Карев Константин Нап Олимпиец Сургут 8 10 4 14 1.25 1.75 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 2 0 2 0 1 0 0 0 3 4 3
Скоробогатов Дмитрий Нап Югра Ханты-Мансийск 8 6 8 14 0.75 1.75 4 5 0 0 0 2 1 0 0 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Кожевников Роман Нап Филин Нижневартовск 9 8 4 12 0.89 1.33 1 2 0 0 0 5 3 2 2 1 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2
Пелевин Даниил Нап Олимпиец Сургут 8 6 5 11 0.75 1.38 3 3 0 0 0 4 2 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1
Бахтияров Даниил Нап Олимпиец Сургут 7 3 7 10 0.43 1.43 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Окунев Егор Нап Олимпиец Сургут 7 3 7 10 0.43 1.43 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Глущенко Анатолий Защ Филин Нижневартовск 9 6 3 9 0.67 1 2 3 0 0 0 2 1 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2
Рычков Арсений Защ Югра Ханты-Мансийск 8 5 4 9 0.63 1.13 4 4 0 0 0 4 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Можегоров Мирон Нап Олимпиец Сургут 5 4 5 9 0.8 1.8 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
Кирющенко Иван Нап Олимпиец Сургут 7 7 1 8 1 1.14 4 4 0 0 0 2 1 0 1 0 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 3 2
Катунцев Глеб Нап Югра Ханты-Мансийск 8 6 2 8 0.75 1 2 2 0 0 0 34 8 0 0 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3
Панов Иван Нап Олимпиец Сургут 7 5 3 8 0.71 1.14 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Карташова Мария Нап Филин Нижневартовск 6 5 2 7 0.83 1.17 3 3 0 0 0 5 3 0 3 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2
Бдоян Артош Нап Олимпиец Сургут 8 5 2 7 0.63 0.88 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0
Кошелев Илья Нап Олимпиец Сургут 7 3 4 7 0.43 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Смирнов Трофим Нап Югра Ханты-Мансийск 8 4 2 6 0.5 0.75 2 3 0 0 0 9 5 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Хамзин Данил Нап Юность Мегион 9 4 2 6 0.44 0.67 2 2 0 0 0 16 9 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0
Домрычев Артём Защ Олимпиец Сургут 8 2 4 6 0.25 0.75 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Фисенко Денис Нап Олимпиец Сургут 7 4 1 5 0.57 0.71 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Федяев Глеб Нап Юность Мегион 9 3 2 5 0.33 0.56 1 1 0 0 0 13 8 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Великоречин Максим Защ Олимпиец Сургут 7 2 3 5 0.29 0.71 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Саканцев Даниил Защ Югра Ханты-Мансийск 8 3 1 4 0.38 0.5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Гусев Стефан Нап Филин Нижневартовск 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Матвеев Дмитрий Нап Филин Нижневартовск 9 1 3 4 0.11 0.44 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Винс Яков Нап Олимпиец Сургут 8 3 0 3 0.38 0.38 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Втюрин Владимир Нап Югра Ханты-Мансийск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Калинин Андрей Защ Олимпиец Сургут 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Золотарев Дмитрий Нап Югра Ханты-Мансийск 8 1 2 3 0.13 0.38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Терехов Михаил Нап Филин Нижневартовск 9 1 2 3 0.11 0.33 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Косенко Николай Нап Юность Мегион 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Тиунов Никита Нап Югра Ханты-Мансийск 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 0 0 0 18 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Самсонов Александр Нап Олимпиец Сургут 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Кырчиков Иван Нап Олимпиец Сургут 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Молданов Дмитрий Нап Югра Ханты-Мансийск 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Маклаков Матвей Нап Югра Ханты-Мансийск 8 1 1 2 0.13 0.25 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Глущенко Николай Нап Филин Нижневартовск 9 1 1 2 0.11 0.22 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тепин Расул Защ Филин Нижневартовск 9 1 1 2 0.11 0.22 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Анунов Давид Нап Юность Мегион 9 0 2 2 0 0.22 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фесик Дмитрий Нап Олимпиец Сургут 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ситников Евгений Защ Югра Ханты-Мансийск 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Садиков Даниил Защ Югра Ханты-Мансийск 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Порфирьев Максим Нап Филин Нижневартовск 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Плешаков Кирилл Нап Юность Мегион 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ходжамурадов Никита Нап Юность Мегион 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Яшин Ярослав Защ Филин Нижневартовск 9 1 0 1 0.11 0.11 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ершов Захар Нап Югра Ханты-Мансийск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авласенко Дмитрий Защ Олимпиец Сургут 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Александр Защ Олимпиец Сургут 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погоришный Максим Нап Олимпиец Сургут 7 0 1 1 0 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капалин Алексей Защ Олимпиец Сургут 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Егор Нап Олимпиец Сургут 8 0 1 1 0 0.13 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лымарь Иван Защ Юность Мегион 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвеев Максим Нап Филин Нижневартовск 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янулис Давид Нап Юность Мегион 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Матвей Защ Филин Нижневартовск 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усов Олег Защ Филин Нижневартовск 9 0 1 1 0 0.11 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крылович Егор Защ Югра Ханты-Мансийск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Касимов Марк Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самодин Егор Защ Филин Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ишменев Илья Защ Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Алексей Нап Юность Мегион 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дука Денис Защ Юность Мегион 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грищук Евгений Нап Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайличенко Илья Защ Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бохан Максим Защ Югра Ханты-Мансийск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горлов Виталий Нап Юность Мегион 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Марк Защ Филин Нижневартовск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Редреев Макар Нап Юность Мегион 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кляр Максим Нап Филин Нижневартовск 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новацкий Матвей Нап Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харламов Иван Нап Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Атаманский Никита Защ Юность Мегион 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболевский Данил Нап Юность Мегион 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Харитонов Тимофей Нап Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миненко Арсений Нап Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рамазанов Кирилл Нап Югра Ханты-Мансийск 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Синагулов Никита Защ Юность Мегион 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Теленков Тимофей Защ Олимпиец Сургут 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шипилов аресений Защ Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паскевич Евгений Защ Юность Мегион 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру