Паскевич  Евгений  Алексеевич

Паскевич

Евгений Алексеевич

Дата рождения
11.01.2009
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№АмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 01.12.2022 Аган 2008-09 Радужный Юность 2008-09 Мегион 7:586ЗА011-23-52100000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 30.11.2022 Юность 2008-09 Мегион Сибирь 2008-09 Лангепас 1:1186ЗА000-60-60000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 29.11.2022 Юность 2008-09 Мегион Атлант 2008-09 гп. Пойковский 0:786ЗА000-50-50000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 28.11.2022 Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск Юность 2008-09 Мегион 6:086ЗА000-10-10000000000000000000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 27.11.2022 Юность 2008-09 Мегион Самотлор 2008-09 Нижневартовск 0:886ЗА000-10-12100000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 26.03.2021 Юность 2008-09 Мегион Олимпиец 2008-09 Сургут 2:1711З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 25.03.2021 Филин (2009) Нижневартовск Юность 2008-09 Мегион 6:311З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 24.03.2021 Аган 2008-09 Радужный Юность 2008-09 Мегион 13:211З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 23.03.2021 Юность 2008-09 Мегион Сибирь (2008) Лангепас 1:1411З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 22.03.2021 Юность 2008-09 Мегион Филин (2008) Нижневартовск 0:2711З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 05.02.2021 Юность 2008-09 Мегион Сибирь 2008-09 Лангепас 3:1011З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 03.02.2021 Юность 2008-09 Мегион Аган 2008-09 Радужный 6:711З00000000000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 02.02.2021 Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск Юность 2008-09 Мегион 2:911З00004200000000000000000
2020/2021 Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" 2008 01.02.2021 Филин 2008-09 Нижневартовск Юность 2008-09 Мегион 16:011З00002100000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 04.12.2019 Олимпиец (2009) Сургут Юность (2009) Мегион 12:211З00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 20.03.2019 Юность (2009) Мегион Филин (2009) Нижневартовск 1:711З00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 19.03.2019 Юность (2009) Мегион Олимпиец (2009) Сургут 1:1511З00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 18.03.2019 Югра (2009) Ханты-Мансийск Юность (2009) Мегион 7:311З00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 05.12.2018 Юность (2009) Мегион Филин (2009) Нижневартовск 0:311З00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 03.12.2018 Югра (2009) Ханты-Мансийск Юность (2009) Мегион 11:111З00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 09.11.2018 Филин (2009) Нижневартовск Юность (2009) Мегион 8:011З00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 08.11.2018 Югра (2009) Ханты-Мансийск Юность (2009) Мегион 9:311З00000000000000000000000
2018/2019 2009 г.р. 2009 07.11.2018 Олимпиец (2009) Сургут Юность (2009) Мегион 12:011З00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 1
2018
07.11.20180
08.11.20180
09.11.20180
03.12.20180
05.12.20180
2019
18.03.20190
19.03.20190
20.03.20190
04.12.20190
2021
01.02.20210
02.02.20210
03.02.20210
05.02.20210
22.03.20210
23.03.20210
24.03.20210
25.03.20210
26.03.20210
2022
27.11.20220
28.11.20220
29.11.20220
30.11.20220
01.12.20221

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Юность (2009) Мегион Матчи 900000000000000000000000000000
2020/2021 Юность 2008-09 Мегион Матчи 900000000630000000000000000000
2022/2023 Юность 2008-09 Мегион Матчи 501100.2-153-18420000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 1400000000000000000000000000000
Золотая шайба 901100.111-153-181050000000000000000000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.