Ходжамурадов
Никита Романович
Дата рождения
09.02.2009
Амплуа
Нападающий
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 01.12.2022 | Аган 2008-09 Радужный | Юность 2008-09 Мегион | 7:5 | 91 | Н | К | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 30.11.2022 | Юность 2008-09 Мегион | Сибирь 2008-09 Лангепас | 1:11 | 91 | Н | К | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 29.11.2022 | Юность 2008-09 Мегион | Атлант 2008-09 гп. Пойковский | 0:7 | 91 | Н | К | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 28.11.2022 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Юность 2008-09 Мегион | 6:0 | 91 | Н | К | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 27.11.2022 | Юность 2008-09 Мегион | Самотлор 2008-09 Нижневартовск | 0:8 | 91 | Н | К | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 26.03.2021 | Юность 2008-09 Мегион | Олимпиец 2008-09 Сургут | 2:17 | 35 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 25.03.2021 | Филин (2009) Нижневартовск | Юность 2008-09 Мегион | 6:3 | 35 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 24.03.2021 | Аган 2008-09 Радужный | Юность 2008-09 Мегион | 13:2 | 35 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 23.03.2021 | Юность 2008-09 Мегион | Сибирь (2008) Лангепас | 1:14 | 35 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 22.03.2021 | Юность 2008-09 Мегион | Филин (2008) Нижневартовск | 0:27 | 35 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 05.02.2021 | Юность 2008-09 Мегион | Сибирь 2008-09 Лангепас | 3:10 | 35 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 03.02.2021 | Юность 2008-09 Мегион | Аган 2008-09 Радужный | 6:7 | 35 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 02.02.2021 | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | Юность 2008-09 Мегион | 2:9 | 35 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "А" | 2008 | 01.02.2021 | Филин 2008-09 Нижневартовск | Юность 2008-09 Мегион | 16:0 | 35 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 04.12.2019 | Олимпиец (2009) Сургут | Юность (2009) Мегион | 12:2 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 20.03.2019 | Юность (2009) Мегион | Филин (2009) Нижневартовск | 1:7 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 19.03.2019 | Юность (2009) Мегион | Олимпиец (2009) Сургут | 1:15 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 18.03.2019 | Югра (2009) Ханты-Мансийск | Юность (2009) Мегион | 7:3 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 05.12.2018 | Юность (2009) Мегион | Филин (2009) Нижневартовск | 0:3 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 03.12.2018 | Югра (2009) Ханты-Мансийск | Юность (2009) Мегион | 11:1 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 09.11.2018 | Филин (2009) Нижневартовск | Юность (2009) Мегион | 8:0 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 08.11.2018 | Югра (2009) Ханты-Мансийск | Юность (2009) Мегион | 9:3 | 99 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2018/2019 | 2009 г.р. | 2009 | 07.11.2018 | Олимпиец (2009) Сургут | Юность (2009) Мегион | 12:0 | 99 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Юность (2009) Мегион | Матчи | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Юность 2008-09 Мегион | Матчи | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юность 2008-09 Мегион | Матчи | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | -17 | 3 | -20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.071 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Золотая шайба | 9 | 1 | 4 | 5 | 0.111 | 0.556 | -17 | 3 | -20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.