Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Гаджиагаев Давид Защ Аган 2009-10 Радужный 4 7 7 14 1.75 3.5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Карманов Николай Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 7 5 12 1.75 3 3 4 0 0 0 10 5 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0
Дзюрбей Максим Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 4 8 12 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Микоянов Шамсутдин Нап Аган 2009-10 Радужный 4 6 5 11 1.5 2.75 2 2 0 0 0 4 2 0 1 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Хабибуллин Жавид Нап Айсберг 2009-10 Когалым 4 3 8 11 0.75 2.75 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Калимуллин Рамиль Нап Айсберг 2009-10 Когалым 4 9 1 10 2.25 2.5 4 4 0 0 0 2 1 2 1 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 1 0
Зарипов Азат Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 5 5 10 1.25 2.5 3 4 0 0 0 2 1 0 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Грачёв Денис Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 5 5 10 1.25 2.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Лыс Сергей Нап Аган 2009-10 Радужный 4 4 5 9 1 2.25 2 2 0 0 0 4 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Фризпалий Руслан Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 4 4 8 1 2 2 3 0 0 0 4 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Фель Герман Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 3 5 8 0.75 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Бордиян Никита Защ Шторм 2009-10 Покачи 4 2 6 8 0.5 2 2 4 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Фёдоров Ярослав Нап Аган 2009-10 Радужный 4 6 1 7 1.5 1.75 2 2 0 0 0 4 2 1 0 1 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Томин Антон Нап Айсберг 2009-10 Когалым 4 4 3 7 1 1.75 2 3 0 0 0 14 7 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Снегирев Николай Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 3 4 7 0.75 1.75 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Бородин Артем Нап Айсберг 2009-10 Когалым 4 2 5 7 0.5 1.75 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Фадеев Максим Защ Айсберг 2009-10 Когалым 4 3 3 6 0.75 1.5 2 3 0 0 0 14 2 0 0 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Алисултанов Арслан Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 2 4 6 0.5 1.5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Куценко Назар Нап Аган 2009-10 Радужный 4 2 4 6 0.5 1.5 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Скобелев Данил Нап Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 4 1 5 1 1.25 3 3 0 0 0 6 3 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Гильмияров Дмитрий Защ Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Возняк Максим Защ Шторм 2009-10 Покачи 4 3 2 5 0.75 1.25 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
Черненко Матвей Защ Айсберг 2009-10 Когалым 4 3 1 4 0.75 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Панаитов Иван Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 1 3 4 0.25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мешков Никита Защ Айсберг 2009-10 Когалым 4 1 3 4 0.25 1 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мухортиков Макар Нап Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 1 3 4 0.25 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Завальский Ярослав Нап Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Казанцев Семён Нап Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Чехвалов Дмитрий Нап Аган 2009-10 Радужный 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Воронов Прохор Нап Аган 2009-10 Радужный 4 1 2 3 0.25 0.75 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Коротенко Егор Защ Аган 2009-10 Радужный 4 0 3 3 0 0.75 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галиев Темирлан Защ Шторм 2009-10 Покачи 4 0 3 3 0 0.75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кипреев Никита Нап Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ченгаев Богдан Защ Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Манохин Дмитрий Нап Айсберг 2009-10 Когалым 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ерёменко Даниил Нап Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долматов Егор Нап Шторм 2009-10 Покачи 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Могылдя Денис Защ Шторм 2009-10 Покачи 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кипоренко Платон Нап Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Лаптев Михаил Защ Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Никитин Семен Нап Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Крецу Владислав Нап Аган 2009-10 Радужный 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Зарипов Карим Защ Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баязов Кирилл Защ Шторм 2009-10 Покачи 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головачев Дмитрий Нап Аган 2009-10 Радужный 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Савва Платон Защ Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лагутин Роман Нап Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Варакса Владислав Защ Аган 2009-10 Радужный 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соболев Семён Нап Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манцарев Михаил Защ Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаталов Ярослав Нап Аган 2009-10 Радужный 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сагдеев Данил Нап Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Юрий Защ Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Щелгавин Аркадий Защ Аган 2009-10 Радужный 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черепанов Виталий Нап Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дунаевский Владимир Нап Айсберг 2009-10 Когалым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моисеенков Денис Защ Аган 2009-10 Радужный 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочетов Артем Защ Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенченко Алексей Защ Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козырь Кирилл Нап Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саммасов Матвей Нап Аган 2009-10 Радужный 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горица Константин Нап Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барсуков Денис Защ Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Узун Андрей Защ Аган 2009-10 Радужный 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маскенский Максим Нап Нефтеюганские медведи 2009-10 Нефтеюганск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вишняков Богдан Защ Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хисамутдинов Тимур Защ Айсберг 2009-10 Когалым 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хамитов Альберт Нап Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Архипов Артем Нап Белые тигры 2009-10 Сургутский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру