Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дёмкин Матвей | Советские медведи 2008-09 Советский район | 2 | 2 | 0 | 43 | 42 | 97.674 | 21.5 | 1 | 90:00 | 0.5 | 82:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Глухих Кирилл | Шершни 2008-09 Урай | 4 | 3 | 1 | 58 | 53 | 91.379 | 14.5 | 5 | 180:00 | 1.25 | 65:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Иващенок Артем | Комета 2008-09 Октябрьский район | 4 | 1 | 3 | 175 | 157 | 89.714 | 43.75 | 18 | 180:00 | 4.5 | 62:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Павлов Кирилл | Советские медведи 2008-09 Советский район | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 85 | 10 | 3 | 89:40 | 1.506 | 33:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красулин Никита | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 4 | 2 | 2 | 116 | 96 | 82.759 | 29 | 20 | 180:00 | 5 | 87:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гайнетдинов Максим | Сибиряк 2008-09 Нягань | 4 | 0 | 4 | 178 | 118 | 66.292 | 44.5 | 60 | 140:08 | 19.267 | 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пономарев Денис | Сибиряк 2008-09 Нягань | 3 | 0 | 0 | 40 | 24 | 60 | 13.33 | 16 | 39:52 | 18.06 | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов