Дёмкин
Матвей Ильич
Дата рождения
18.04.2008
Амплуа
Вратарь
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 26.12.2023 | Столица (2007) Ханты-Мансийск | Север (2007) Советский район | 4:5 (от) | 20 | В | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.952 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 25.12.2023 | Север (2007) Советский район | Самотлор (2007) Нижневартовск | 1:2 (от) | 20 | В | 0 | 0 | 26 | 25 | 96.154 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 14.12.2023 | Югорские викинги (2007) Югорск | Север (2007) Советский район | 3:4 (бул) | 20 | В | 0 | 0 | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 12.12.2023 | Север (2007) Советский район | Столица (2007) Ханты-Мансийск | 5:4 (бул) | 20 | В | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.818 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 29.01.2023 | Шершни 2008-09 Урай | Советские медведи 2008-09 Советский район | 1:2 | 86 | В | 1 | 0 | 32 | 31 | 96.875 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 28.01.2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Самотлор 2008-09 Нижневартовск | 1:2 (от) | 86 | В | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:48 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 06.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 2:0 | 86 | В | 1 | 0 | 22 | 22 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 04.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Комета 2008-09 Октябрьский район | 6:1 | 86 | В | 1 | 0 | 21 | 20 | 95.238 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2007-2008 | 2007 | 22.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 1:4 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 16.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Югорские викинги 2007-08 Югорск | 5:4 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 15.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Кристалл 2007-08 Белоярский район | 11:1 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 14.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Норд-Обь 2007-08 Октябрьский район | 11:0 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 23.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:3 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 22.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 (бул) | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 21.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Сибирь (2008) Лангепас | 10:5 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 26.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 25.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 9:2 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 23.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 18:1 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 22.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 20:2 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 "Финал" | 2008 | 18.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Филин 2008-09 Нижневартовск | 3:4 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 03.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 6:5 (от) | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 02.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 11:0 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 01.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Сибиряк 2008-09 Нягань | 45:0 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 12.12.2019 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Советские медведи 2007-08 Советский район | 9:1 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 15.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Витязь (2008) Стрежевой | 0:0 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 13.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Сибирь (2008) Лангепас | 2:9 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 12.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:8 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 27.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 1:35 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 26.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Витязь (2008) Стрежевой | 7:3 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 25.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:4 | 86 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
0
16
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Матчи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019/2020 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2020/2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 4 | 3 | 1 | 77 | 73 | 94.805 | 18.96 | 4 | 182:48 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | Север (2007) Советский район | Матчи | 4 | 0 | 0 | 93 | 81 | 87.097 | 23.25 | 12 | 180:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 72.222 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Золотая шайба | 17 | 3 | 1 | 170 | 154 | 90.588 | 21.09 | 16 | 362:48 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 72.222 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.