Михайлов  Ярослав  Александрович

Михайлов

Ярослав Александрович

Дата рождения
17.07.1991
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВНПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2025/2026 Младшая группа. 2015-2016г.р. Финал 2015 02.03.2026 Юность (2015) Мегион Олимпиец-1 (2016) Сургут 2:10 Главный001400225030000
2025/2026 Младшая группа. 2015-2016г.р. Финал 2015 01.03.2026 Юность (2015) Мегион Атлант (2015) Нефтеюганский район 4:1 Главный1008221020111000
2025/2026 Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа А 2015 27.02.2026 Самотлор (2015) Нижневартовск Юность (2015) Мегион 11:1 Главный0011020405120000
2025/2026 Младшая группа. 2015-2016г.р. Подгруппа А 2015 26.02.2026 Юность (2015) Мегион Айсберг (2015) Когалым 8:2 Главный1002273012401000
2024/2025 Старшая группа. 2010-2011г.р. Подгруппа А 2010 25.12.2024 Юность (2010) Мегион Самотлор (2010) Нижневартовск 6:4 Главный100661041131000
2024/2025 Старшая группа. 2010-2011г.р. Подгруппа А 2010 24.12.2024 Аган (2010) Радужный Юность (2010) Мегион 6:2 Главный001841203110000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 01.12.2022 Аган 2008-09 Радужный Юность 2008-09 Мегион 7:5 Главный00114200132240001
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 30.11.2022 Юность 2008-09 Мегион Сибирь 2008-09 Лангепас 1:11 Главный001220515010000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 29.11.2022 Юность 2008-09 Мегион Атлант 2008-09 гп. Пойковский 0:7 Главный0011860303010000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 28.11.2022 Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск Юность 2008-09 Мегион 6:0 00112120201030000
2022/2023 Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" 2009 27.11.2022 Юность 2008-09 Мегион Самотлор 2008-09 Нижневартовск 0:8 001860304010000
2021/2022 Возрастная группа 2011 "Финал" 2011 05.05.2022 Титан (2011) Сургут Юность (2011) Мегион 12:2 Главный001641613030000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" 2011 20.04.2022 Юность (2011) Мегион Аган (2011) Радужный 12:4 Главный1001285130430001
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" 2011 19.04.2022 Олимпиец (2011) Сургут Юность (2011) Мегион 7:2 Главный001460303210000
2021/2022 Возрастная группа 2011 Подгруппа "Б" 2011 18.04.2022 Юность (2011) Мегион Югра (2011) Ханты-Мансийск 8:10 Главный0018123544110000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 09.09.2021 Олимпиец (2011) Сургут Юность (2011) Мегион 5:3 Главный0011041121030000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 08.08.2021 Юность (2011) Мегион Самотлор (2011) Нижневартовск 4:5 Главный001641121130000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 07.07.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Юность (2011) Мегион 7:1 Главный00110140214010000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 06.06.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Юность (2011) Мегион 5:0 Главный00110100202010000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 19.05.2021 Олимпиец (2011) Сургут Юность (2011) Мегион 3:5 Главный100622221100100
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 18.05.2021 Самотлор (2011) Нижневартовск Юность (2011) Мегион 3:4 (бул) Главный10010122201100100
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 17.05.2021 Югра-1 (2011) Ханты-Мансийск Юность (2011) Мегион 10:3 Главный001661127020000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 16.05.2021 Югра-2 (2011) Ханты-Мансийск Юность (2011) Мегион 4:3 Главный0016100222100000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 15.05.2021 Юность (2011) Мегион Аган (2011) Радужный 10:8 Главный100684047211000
2020/2021 2 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 14.05.2021 Юность (2011) Мегион Филин-2 (2011) Нижневартовск 14:1 Главный100826071101000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 05.05.2021 Юность (2011) Мегион Аган (2011) Радужный 4:9 Главный001262313130000
2020/2021 1 тур возрастная группа 2011 г.р. 2011 04.04.2021 Юность (2011) Мегион Филин-2 (2011) Нижневартовск 18:2 Главный100425150810100

График набора очков с командой

0 20
2021
04.04.20212
05.05.20212
14.05.20214
15.05.20216
16.05.20216
17.05.20216
18.05.20217
19.05.20219
06.06.20219
07.07.20219
08.08.20219
09.09.20219
2022
18.04.20229
19.04.20229
20.04.202211
05.05.202211
29.11.202211
30.11.202211
01.12.202211
2024
24.12.202411
25.12.202414
2026
26.02.202617
27.02.202617
01.03.202620
02.03.202620

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВНПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2020/2021 Юность (2011) Мегион Матчи 12507937.510848024172830161523241200
2021/2022 Юность (2011) Мегион Матчи 4103228.5710030309158107800120001
2022/2023 Юность 2008-09 Мегион Матчи 300300103428094102600020001
2024/2025 Юность (2010) Мегион Матчи 210135000141022442410010000
2025/2026 Юность (2015) Мегион Матчи 4202650002451465126620120000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВНПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 1660101135.4841011411033323640232323361201
Золотая шайба 9306933.3331072896171326101630150001
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
Н Ничьи
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
ИБП Игры без пропущенных голов
ШМК Штрафные минуты команды
ШМсп Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1 Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1 Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2 Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2 Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3 Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3 Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин Победы с разницей в 1 гол
Пмин Поражения с разницей в 1 гол
Гхар Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)

Суммарная статистика в качестве тренера

Сезон Команда Матчи И
2022/2023 Юность 2008-09 Мегион Матчи 2

Всего по соревнованиям

Соревнование И
Золотая шайба 2

Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.

Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.