Фартушный
Матвей Романович
Дата рождения
27.09.2008
Амплуа
Защитник
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 26.12.2023 | Столица (2007) Ханты-Мансийск | Север (2007) Советский район | 4:5 (от) | 86 | З | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 25.12.2023 | Нефтеюганские медведи (2007) Нефтеюганск | Столица (2007) Ханты-Мансийск | 5:4 (от) | 86 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 13.12.2023 | Столица (2007) Ханты-Мансийск | Югорские викинги (2007) Югорск | 4:3 | 86 | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 12.12.2023 | Север (2007) Советский район | Столица (2007) Ханты-Мансийск | 5:4 (бул) | 86 | З | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 01.12.2022 | Самотлор 2008-09 Нижневартовск | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 4:3 | 78 | З | К | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 30.11.2022 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Аган 2008-09 Радужный | 7:4 | 78 | З | К | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 29.11.2022 | Сибирь 2008-09 Лангепас | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 7:5 | 78 | З | К | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 28.11.2022 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Юность 2008-09 Мегион | 6:0 | 78 | З | К | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "Б" | 2009 | 27.11.2022 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Атлант 2008-09 гп. Пойковский | 0:9 | 78 | З | К | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2007-2008 | 2007 | 22.01.2022 | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | Югорские викинги 2007-08 Югорск | 8:3 | 10 | З | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 16.12.2021 | Сибирь 2007-08 Лангепас | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | 3:2 | 10 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 16.12.2021 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | 3:1 | 10 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 15.12.2021 | Белые тигры 2007-08 Сургутский район | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | 0:14 | 10 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "Б" | 2007 | 14.12.2021 | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | Атлант 2007-08 гп. Пойковский | 5:1 | 10 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 15.02.2019 | Югра (2008) Ханты-Мансийск | Олимпиец (2008) Сургут | 7:3 | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 14.02.2019 | Айсберг (2008) Когалым | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 1:9 | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "А" | 2008 | 13.02.2019 | Югра (2008) Ханты-Мансийск | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 22:2 | 27 | З | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 28.10.2018 | Филин (2008) Нижневартовск | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 0:23 | 27 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 27.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 1:35 | 27 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 26.10.2018 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 0:21 | 27 | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 24.10.2018 | Югра (2008) Ханты-Мансийск | Витязь (2008) Стрежевой | 37:0 | 27 | З | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Югра (2008) Ханты-Мансийск | Матчи | 7 | 2 | 11 | 13 | 0.286 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | Матчи | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | Матчи | 5 | 6 | 3 | 9 | 1.2 | 1.8 | 5 | 13 | -8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Столица (2007) Ханты-Мансийск | Матчи | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 2 | 6 | -4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 7 | 2 | 11 | 13 | 0.286 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Золотая шайба | 14 | 11 | 4 | 15 | 0.786 | 1.071 | 7 | 19 | -12 | 22 | 11 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.