Приходько  Михаил  Андреевич

Приходько

Михаил Андреевич

Дата рождения
30.09.2010
Амплуа
Защитник
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 24.11.2022 Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск Айсберг 2010-11 Когалым 1:5152ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 23.11.2022 Аган 2010-11 Радужный Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск 4:5 (бул)152ЛЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 22.11.2022 Нефтеюганские медведи 2010-11 Нефтеюганск Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск 7:1152ЛЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Средняя группа 2010-2011 г.р. Подгруппа "А" 2011 21.11.2022 Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск Самотлор 2010-11 Нижневартовск 11:0152ЛЗ0007700000000000000000000
2021/2022 "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2009-2010 2009 21.02.2022 Аган 2009-10 Радужный Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 6:225З01102100000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 28.01.2022 Тигры 2009-10 Советский район Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 1:725З00002100000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 27.01.2022 Шершни 2009-10 Урай Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 9:125З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 26.01.2022 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 11:125З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 25.01.2022 Югорские викинги 2009-10 Югорск Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 1:425З00000000000000000000000
2021/2022 Средняя группа 2009-2010 подгруппа "А" 2009 24.01.2022 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Сибиряк 2009-10 Нягань 19:025З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "Б" 2010 31.03.2021 Айсберг (2010) Когалым Югра (2010) Ханты-Мансийск 1:175З00000000000000000000000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "Б" 2010 30.03.2021 Тигры (2010) Советский район Югра (2010) Ханты-Мансийск 0:375З10100000010000000001000
2020/2021 Возрастная группа 2010 подгруппа "Б" 2010 29.03.2021 Югра (2010) Ханты-Мансийск Сибиряк (2010) Нягань 48:05З01100000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 24.01.2020 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Шершни 2009-10 Урай 3:1217З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 23.01.2020 Сибиряк 2009-10 Нягань Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 1:717З01100000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 22.01.2020 Тигры 2010-11 Советский район Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 8:117З00000000000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 21.01.2020 Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 4:817З00002100000000000000000
2019/2020 I тур 2009-2010 г.р. подгруппа "Б" 2009 20.01.2020 Айсберг 2009-10 пгт. Игрим Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 2:1017З00000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 4
2020
20.01.20200
21.01.20200
22.01.20200
23.01.20201
24.01.20201
2021
29.03.20212
30.03.20213
31.03.20213
2022
24.01.20223
25.01.20223
26.01.20223
27.01.20223
28.01.20223
21.02.20224
21.11.20224
22.11.20224
23.11.20224
24.11.20224

График забитых голов

0 1
2020
20.01.20200
21.01.20200
22.01.20200
23.01.20200
24.01.20200
2021
29.03.20210
30.03.20211
31.03.20211
2022
24.01.20221
25.01.20221
26.01.20221
27.01.20221
28.01.20221
21.02.20221
21.11.20221
22.11.20221
23.11.20221
24.11.20221

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Матчи 501100.2000210000000000000000000
2020/2021 Югра (2010) Ханты-Мансийск Матчи 31120.3330.667000000001000000000001000
2021/2022 Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск Матчи 601100.167000420000000000000000000
2022/2023 Феникс 2010-11 Ханты-Мансийск Матчи 40000069-3000000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая шайба 1502200.13369-3630000000000000000000
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений 31120.3330.667000000001000000000001000
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.