Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Фаткуллин Егор Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 2 3 5 1 2.5 1 2 0 2 -2 4 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 1 0
Азарьев Данил Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 3 1 4 1.5 2 2 2 -1 2 -3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 50 0 2 1 0
Ткаченко Антон Нап Столица Ханты-Мансийск 2 2 2 4 1 2 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Куртеев Александр Нап Север Советский район 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4 -2 4 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Живодеров Лев Нап Столица Ханты-Мансийск 2 1 3 4 0.5 2 1 2 2 4 -2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Садовников Алексей Самотлор Нижневартовск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Кутлубаев Мартин Нап Самотлор Нижневартовск 2 0 3 3 0 1.5 0 1 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Рау Артем Столица Ханты-Мансийск 2 2 0 2 1 1 1 1 3 4 -1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ядренцев Ярослав Самотлор Нижневартовск 2 2 0 2 1 1 1 1 -1 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Дадаев Денис Нап Столица Ханты-Мансийск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 0 3 -3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Пятков Денис Север Советский район 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 2 -2 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0 0
Целевич Савелий Нап Столица Ханты-Мансийск 2 1 1 2 0.5 1 1 2 -2 2 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 66.667 0 0 1 0
Почкалов Илья Нап Север Советский район 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 1 0
Фартушный Матвей Защ Столица Ханты-Мансийск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2 3 -1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Марочкин Глеб Нап Север Советский район 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 1 0
Корнеенко Богдан Самотлор Нижневартовск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 0 -1 6 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Цаплин Арсений Нап Столица Ханты-Мансийск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 4 5 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Беспалов Евгений Защ Север Советский район 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петренко Дмитрий Нап Север Советский район 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0
Ефремов Виктор Самотлор Нижневартовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Кирилл Самотлор Нижневартовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титков Андрей Нап Самотлор Нижневартовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Мыц Владислав Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухортиков Семён Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -4 1 -5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Першин Иван Защ Столица Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Голубков Петр Защ Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никулин Кирилл Защ Столица Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Газизов Алан Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даниленко Глеб Нап Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смолянченко Ростислав Столица Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чеботников Александр Защ Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алеев Богдан Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сидоренко Всеволод Защ Столица Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивасюк Александр Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гречкин Владимир Столица Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 60 0 0 0 0
Аплетин Архип Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0
Гордиевских Богдан Нап Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вильгельм Владислав Защ Столица Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пресняков Илья Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шестаков Артем Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хмелев Денис Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Михаил Столица Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Александр Защ Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавренов Артём Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курмаев Вадим Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокин Иван Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муравлев Илья Защ Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Кирилл Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Кургаев Артем Нап Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Конищев Никита Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садыков Даниил Нап Север Советский район 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыплаков Данил Защ Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Димов Глеб Защ Столица Ханты-Мансийск 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салмин Илья Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Рахмонов Мухаммадрофеъ Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру