Чеботников
Александр Витальевич
Дата рождения
21.02.2008
Амплуа
Защитник
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Финал | 2008 | 04.12.2024 | Север (2008) Советский район | Самотлор (2008) Нижневартовск | 9:3 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А | 2008 | 02.12.2024 | Север (2008) Советский район | Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск | 10:3 | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 26.12.2023 | Столица (2007) Ханты-Мансийск | Север (2007) Советский район | 4:5 (от) | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 25.12.2023 | Север (2007) Советский район | Самотлор (2007) Нижневартовск | 1:2 (от) | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 14.12.2023 | Югорские викинги (2007) Югорск | Север (2007) Советский район | 3:4 (бул) | 21 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 12.12.2023 | Север (2007) Советский район | Столица (2007) Ханты-Мансийск | 5:4 (бул) | 21 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 29.01.2023 | Шершни 2008-09 Урай | Советские медведи 2008-09 Советский район | 1:2 | 62 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 28.01.2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Самотлор 2008-09 Нижневартовск | 1:2 (от) | 62 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 27.01.2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Атлант 2008-09 гп. Пойковский | 2:3 | 62 | З | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 08.12.2022 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Советские медведи 2008-09 Советский район | 1:7 | 62 | З | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 06.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 2:0 | 62 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 05.12.2022 | Сибиряк 2008-09 Нягань | Советские медведи 2008-09 Советский район | 2:25 | 62 | З | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 04.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Комета 2008-09 Октябрьский район | 6:1 | 62 | З | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2021/2022 | "Финальные стыковые матчи" возрастная группа 2007-2008 | 2007 | 22.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | 1:4 | 62 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 16.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Югорские викинги 2007-08 Югорск | 5:4 | 62 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 15.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Кристалл 2007-08 Белоярский район | 11:1 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Старшая группа 2007-2008 подгруппа "А" | 2007 | 14.01.2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Норд-Обь 2007-08 Октябрьский район | 11:0 | 62 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 23.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:3 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 22.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 (бул) | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Финал за 1 - 4 места возрастная группа 2008-2009 г.р. | 2008 | 21.04.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Сибирь (2008) Лангепас | 10:5 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 26.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 6:5 | 62 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 25.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 9:2 | 62 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 23.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 18:1 | 62 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Возрастная группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 22.03.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Феникс 2008-09 Ханты-Мансийск | 20:2 | 62 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 "Финал" | 2008 | 18.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Филин 2008-09 Нижневартовск | 3:4 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 03.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 6:5 (от) | 62 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 02.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Норд-Обь 2008-09 Октябрьский район | 11:0 | 62 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2020/2021 | Средняя группа 2008-2009 подгруппа "Б" | 2008 | 01.02.2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Сибиряк 2008-09 Нягань | 45:0 | 62 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 12.12.2019 | Нефтеюганские медведи 2007-08 Нефтеюганск | Советские медведи 2007-08 Советский район | 9:1 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 11.12.2019 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Феникс 2007-08 Ханты-Мансийск | 2:1 (бул) | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019/2020 | 1 тур 2007-2008 г.р. подгруппа "Б" | 2007 | 10.12.2019 | Кристалл 2007-08 Белоярский район | Советские медведи 2007-08 Советский район | 4:7 | 62 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 15.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Витязь (2008) Стрежевой | 0:0 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 13.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Сибирь (2008) Лангепас | 2:9 | 62 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | II Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 12.02.2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:8 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 28.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Югорские викинги 2008-09 Югорск | 2:5 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 27.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Югра (2008) Ханты-Мансийск | 1:35 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 26.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Витязь (2008) Стрежевой | 7:3 | 62 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018/2019 | I Тур 2008 г.р. подгруппа "Б" | 2008 | 25.10.2018 | Советские медведи (2008) Советский район | Филин (2008) Нижневартовск | 1:4 | 62 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
20
График забитых голов
0
7
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Советские медведи (2008) Советский район | Матчи | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.143 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Матчи | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.182 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2021/2022 | Советские медведи 2007-08 Советский район | Матчи | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.429 | 0.714 | 16 | 19 | -3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Север (2007) Советский район | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Север (2008) Советский район | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство ХМАО-Югры по хоккею среди спортивных учреждений | 14 | 1 | 6 | 7 | 0.071 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Золотая шайба | 24 | 6 | 7 | 13 | 0.25 | 0.542 | 19 | 29 | -10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.