Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3
Шакуров Марат Нап Олимпиец Сургут 3 6 5 11 2 3.67 3 3 0 0 0 4 2 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0
Васильев Андрей Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 6 2 8 2 2.67 2 3 0 0 0 4 2 1 1 0 5 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 2 3
Романов Михаил Нап Олимпиец Сургут 3 4 4 8 1.33 2.67 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Севостьянов Кирилл Нап Олимпиец Сургут 3 6 1 7 2 2.33 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
Ильичев Матвей Нап Юность Мегион 3 4 3 7 1.33 2.33 3 3 0 0 0 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Митин Павел Нап Юность Мегион 3 1 6 7 0.33 2.33 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Азарьев Данил Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 4 2 6 1.33 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Дубов Георгий Нап Юность Мегион 3 4 2 6 1.33 2 1 1 0 0 0 6 3 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Кошко Никита Защ Олимпиец Сургут 3 1 5 6 0.33 2 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сабитов Руслан Нап Олимпиец Сургут 3 5 0 5 1.67 1.67 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1
Канюков Арсений Нап Юность Мегион 3 4 1 5 1.33 1.67 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Петров Данил Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 3 2 5 1 1.67 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Иванов Максим Нап Филин Нижневартовск 3 2 3 5 0.67 1.67 2 2 0 0 0 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Левчук Михаил Нап Олимпиец Сургут 3 3 1 4 1 1.33 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Дурникин Данил Нап Юность Мегион 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Акберов Али Защ Олимпиец Сургут 3 1 3 4 0.33 1.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Майков Даниил Защ Юность Мегион 3 2 1 3 0.67 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Крутик Александр Нап Филин Нижневартовск 3 2 1 3 0.67 1 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Дронов Всеволод Защ Олимпиец Сургут 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Садовников Алексей Нап Филин Нижневартовск 3 0 3 3 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шокуров Никита Нап Филин Нижневартовск 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Куликов Константин Защ Олимпиец Сургут 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ядринцев Ярослав Нап Юность Мегион 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Закаблуков Дмитрий Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Салмин Илья Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белышев Никита Защ Юность Мегион 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотухин Кирилл Нап Олимпиец Сургут 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Петелин Максим Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мухортиков Семён Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Таначев Степан Защ Юность Мегион 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ивлев Минтимер Защ Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ристо Даниил Нап Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баширов Илья Нап Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маноли Иван Нап Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавренов Артём Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федянович Иван Нап Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаткуллин Егор Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сачан Данил Защ Юность Мегион 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беликов Алексей Защ Юность Мегион 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивасюк Александр Нап Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фокин Иван Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тараторкин Иван Филин Нижневартовск 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терехов Дмитрий Нап Филин Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зарипов Давид Нап Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власюк Даниил Защ Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Семикин Вадим Нап Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тенютина Софья Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гильфанов Эмиль Нап Юность Мегион 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беседин Мирон Защ Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мыц Владислав Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габитов Руслан Защ Юность Мегион 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аплетин Архип Нап Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыков Артем Защ Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубова Валерия Защ Юность Мегион 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарипов Вадим Нап Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Артём Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Родин Михаил Нап Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Курмаев Вадим Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимошенко Андрей Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ржанников Александр Защ Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алеев Богдан Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демидов Николай Защ Юность Мегион 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тугаев Арсений Нап Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондарь Егор Защ Юность Мегион 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николаев Кирилл Защ Филин Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергеев Григорий Защ Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калачев Денис Защ Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру