Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3
Еременко Георгий Нап Олимпиец Сургут 3 3 4 7 1 2.33 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Пятков Иван Нап Айсберг Когалым 3 4 2 6 1.33 2 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
Бежан Степан Нап Олимпиец Сургут 3 4 2 6 1.33 2 3 3 0 0 0 10 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Енин Петр Нап Олимпиец Сургут 3 3 3 6 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Вахитов Даниил Нап Атлант гп. Пойковский 3 3 2 5 1 1.67 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1
Снигирев Николай Нап Сибирь Лангепас 3 4 0 4 1.33 1.33 1 1 0 0 0 4 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0
Чикильдин Илья Нап Айсберг Когалым 3 3 1 4 1 1.33 2 3 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Петровский Владислав Нап Айсберг Когалым 3 2 2 4 0.67 1.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Нелюбин Дмитрий Нап Олимпиец Сургут 3 2 2 4 0.67 1.33 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Петренко Тимур Нап Олимпиец Сургут 3 1 3 4 0.33 1.33 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коробейников Артём Нап Атлант гп. Пойковский 3 1 3 4 0.33 1.33 1 3 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ерух Федор Нап Олимпиец Сургут 3 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 12 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Шпис Константин Нап Айсберг Когалым 3 2 1 3 0.67 1 2 3 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Новиков Денис Нап Олимпиец Сургут 3 2 1 3 0.67 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Зябко Иван Защ Олимпиец Сургут 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сагитдинов Амин Нап Сибирь Лангепас 3 1 2 3 0.33 1 1 3 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Семенов Геннадий Защ Олимпиец Сургут 3 0 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полтенко Максим Нап Олимпиец Сургут 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Копылов Артем Нап Сибирь Лангепас 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Олейников Степан Нап Айсберг Когалым 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Абдрахманов Ильнур Нап Сибирь Лангепас 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Парфиров Михаил Нап Олимпиец Сургут 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Досмамедов Рамиль Защ Олимпиец Сургут 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Грибанов Илья Нап Айсберг Когалым 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Миндолин Тимофей Нап Олимпиец Сургут 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бойко Иван Защ Айсберг Когалым 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузин Кирилл Защ Сибирь Лангепас 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пызыков Всеволод Нап Айсберг Когалым 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остроносов Трофим Нап Атлант гп. Пойковский 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ожгибесов Богдан Защ Айсберг Когалым 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Черных Мирослав Нап Олимпиец Сургут 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кузнецов Егор Защ Атлант гп. Пойковский 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Зиборов Семён Нап Айсберг Когалым 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Магарычев Яков Защ Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филимонов Никита Защ Атлант гп. Пойковский 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тшик Артём Нап Атлант гп. Пойковский 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пеледов Александр Нап Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Даниил Защ Айсберг Когалым 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Налётов Савелий Защ Атлант гп. Пойковский 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мичурин Александр Защ Айсберг Когалым 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Льянов Муслим Защ Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федоров Алексей Защ Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лепешкин Арсений Нап Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Владислав Нап Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карпухин Лев Защ Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Автономов Артём Защ Айсберг Когалым 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Туров Константин Нап Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исмаилов Богдан Защ Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кононов Максим Защ Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гирфанов Рустам Защ Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Метляеев Владимир Защ Айсберг Когалым 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Якубов Кирилл Защ Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карымов Максим Защ Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сусловец Николай Защ Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овтин Марк Защ Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Храмцов Ярослав Защ Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карманов Николай Нап Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нутфуллин Авир Защ Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колесников Кирилл Защ Айсберг Когалым 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гребенюк Аресний Нап Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фель Герман Нап Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делеу Семен Защ Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Артём Нап Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квитов Валерий Нап Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фаткулин Виктор Защ Атлант гп. Пойковский 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Османов Тимур Нап Сибирь Лангепас 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокудин Максим Нап Айсберг Когалым 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру