Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Гильмияров Дмитрий Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 8 1 9 2.67 3 3 3 8 11 -3 0 0 2 3 0 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
Кащенко Ярослав Нап Айсберг Когалым 2 3 2 5 1.5 2.5 2 2 3 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Иванов Никита Нап Юность Мегион 2 2 3 5 1 2.5 1 2 0 6 -6 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мухортиков Макар Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 2 3 5 0.67 1.67 2 3 8 10 -2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ченгаев Богдан Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 4 5 0.33 1.67 1 2 8 11 -3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Завальский Ярослав Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 4 5 0.33 1.67 1 3 6 8 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Деряжный Вячеслав Самотлор Нижневартовск 2 3 1 4 1.5 2 2 2 -4 3 -7 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Останин Кирилл Нап Айсберг Когалым 2 2 2 4 1 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Куценко Назар Нап Аган Радужный 3 2 2 4 0.67 1.33 2 3 -1 5 -6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Блошенко Алексей Защ Самотлор Нижневартовск 2 0 4 4 0 2 0 2 -3 3 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смакотин Клим Нап Юность Мегион 2 2 1 3 1 1.5 2 2 2 8 -6 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Абдусаламов Ренат Нап Аган Радужный 3 2 1 3 0.67 1 1 2 1 5 -4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Лыс Сергей Аган Радужный 3 2 1 3 0.67 1 2 2 0 5 -5 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ахмедов Нурлан Нап Юность Мегион 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 5 -5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ариев Семен Нап Айсберг Когалым 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 3 -3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фёдоров Ярослав Нап Аган Радужный 3 1 2 3 0.33 1 1 2 3 5 -2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Моисеенков Денис Аган Радужный 3 1 2 3 0.33 1 1 2 1 7 -6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Могылдя Денис Защ Юность Мегион 2 2 0 2 1 1 1 1 2 7 -5 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ильясов Умахан Нап Аган Радужный 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 -1 3 -4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Скоробогатов Илья Айсберг Когалым 2 0 2 2 0 1 0 2 3 4 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубовцев Данил Защ Аган Радужный 3 0 2 2 0 0.67 0 1 2 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нуриахметов Даниль Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 2 2 0 0.67 0 2 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калимуллин Рамиль Айсберг Когалым 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Шамрай Артем Нап Юность Мегион 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 4 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Юртов Максим Защ Айсберг Когалым 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -2 2 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Фомин Дмитрий Защ Самотлор Нижневартовск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -4 2 -6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Глущенко Андрей Нап Самотлор Нижневартовск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -6 1 -7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Кипоренко Платон Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 5 7 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рашевский Максим Нап Аган Радужный 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2 5 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Богданов Даниил Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сарайкин Матвей Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Узун Андрей Защ Аган Радужный 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 -3 3 -6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Хабибуллин Жавид Нап Айсберг Когалым 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -2 2 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоиванов Сергей Самотлор Нижневартовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -3 3 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хакимов Вадим Нап Самотлор Нижневартовск 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -4 3 -7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Глеб Нап Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Набиуллин Данис Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черненко Матвей Защ Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Михаил Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоменко Федор Нап Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черненко Иван Защ Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головачев Дмитрий Нап Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фисенко Матвей Защ Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кравченко Мирон Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кучин Пётр Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дунаевский Владимир Нап Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мусс Савва Защ Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коноплич Максим Защ Аган Радужный 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Латыпов Данил Айсберг Когалым 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Савелий Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данилов Александр Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ахунов Матвей Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахрушин Арсений Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчинников Евгений Защ Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мельничук Софья Нап Юность Мегион 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошиль Александр Нап Юность Мегион 2 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев Михаил Защ Нефтеюганские медведи Нефтеюганск 3 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фадеев Максим Защ Айсберг Когалым 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гасымов Давид Юность Мегион 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шамрай Тимофей Нап Юность Мегион 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшкин Сергей Защ Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махота Дмитрий Нап Юность Мегион 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Репин Матвей Нап Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -4 2 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панин Никита Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кучеренко Кирилл Нап Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -5 2 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крякушин Илья Нап Самотлор Нижневартовск 2 0 0 0 0 0 0 0 -6 1 -7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру