Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Сараев Владислав Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 3 10 10 20 3.33 6.67 3 3 0 0 0 6 3 3 1 2 7 1 3 0 2 0 0 0 0 0 2 5 3 0
Овчинников Роман Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 17 1 18 5.67 6 3 3 0 0 0 2 1 5 2 2 13 1 5 2 1 0 1 0 0 1 7 5 5 0
Зонов Роман Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 4 4 8 1.33 2.67 1 2 0 0 0 8 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Мухамедеев Дамир Нап Рубин 2008-09 Тюмень 3 4 2 6 1.33 2 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Кочкин Алексей Нап Шершни 2008-09 Урай 3 1 5 6 0.33 2 1 3 0 0 0 8 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Губанов Роман Нап Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 5 0 5 1.67 1.67 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Четвертных Анна Нап Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 3 2 5 1 1.67 2 2 0 0 0 14 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Крыгин Никита Нап Рубин 2008-09 Тюмень 3 4 0 4 1.33 1.33 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0
Казаков Андрей Нап Шершни 2008-09 Урай 3 3 1 4 1 1.33 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
Тихонов Вячеслав Нап Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 2 2 4 0.67 1.33 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Губкин Артем Нап Рубин 2008-09 Тюмень 3 1 3 4 0.33 1.33 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Латышев Никита Нап Шершни 2008-09 Урай 3 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0
Гончар Игорь Защ Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 3 0 3 1 1 1 1 0 0 0 6 3 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
Петухов Никита Защ Рубин 2008-09 Тюмень 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Дегтярев Павел Нап Рубин 2008-09 Тюмень 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Козлов Артем Нап Шершни 2008-09 Урай 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Нелюков Петр Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Лукманов Ринал Защ Шершни 2008-09 Урай 3 2 0 2 0.67 0.67 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
Черепанов Андрей Нап Рубин 2008-09 Тюмень 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Петров Данил Нап Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хамлов Вадим Защ Шершни 2008-09 Урай 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сбоев Никита Нап Шершни 2008-09 Урай 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Харламов Егор Нап Шершни 2008-09 Урай 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Григорьев Владимир Нап 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тетерин Александр Защ Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галич Семен Нап Шершни 2008-09 Урай 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пиксаев Виктор Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кокорин Семен Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шабанова Ксения Защ Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пантюхин Александр Защ Шершни 2008-09 Урай 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Козлов Сергей Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Норкин Матвей Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бондарчук Константин Нап Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калачев Егор Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Угрюмов Кирилл Защ Шершни 2008-09 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Патрин Константин Защ Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабий Вячеслав Нап Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Данила Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Роман Защ Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юшкевич Иван Защ Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анкушев Сергей Защ Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сапугольцев Егор Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Климов Михаил Защ Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мухамедеев Реваль Защ Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павленко Сергей Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянов Ярослав Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рангулов Максим Защ Шершни 2008-09 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александров Алексей Защ Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осокин Владимир Нап Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дашковецкий Дмитрий Защ Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малистратов Артем Защ Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князев Станислав Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крикунов Антон Нап Шершни 2008-09 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гибаев Глеб Нап Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симонов Матвей Нап Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданов Богдан Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотухин Илья Нап Рубин 2008-09 Тюмень 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горлач Ярослав Нап Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадрин Сергей Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Александр Защ Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габрахманов Денис Нап Шершни 2008-09 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бренник Владислав Нап Айсберг 2008-09 пгт. Игрим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Иван Нап Шершни 2008-09 Урай 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру