Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Мингалёв Кирилл Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 12 5 17 3 4.25 2 4 22 22 0 0 0 3 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 0
Кочкин Алексей Нап Шершни 2008-09 Урай 4 10 5 15 2.5 3.75 2 2 17 18 -1 4 2 2 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 0
Марочкин Глеб Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 9 3 12 2.25 3 4 4 23 23 0 0 0 1 1 0 8 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0
Ченгаев Максим Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 7 3 10 1.75 2.5 2 2 9 15 -6 4 2 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0
Калачев Егор Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 4 4 6 10 1 2.5 2 2 5 15 -10 8 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
Козлова Татьяна Защ Шершни 2008-09 Урай 4 3 7 10 0.75 2.5 1 2 11 12 -1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Крикунов Антон Нап Шершни 2008-09 Урай 4 2 8 10 0.5 2.5 2 2 13 15 -2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Гончар Игорь Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 6 2 8 1.5 2 2 2 4 12 -8 4 2 1 0 2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0
Бугаев Григорий Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 4 4 8 1 2 2 2 5 12 -7 0 0 0 0 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Угрюмов Кирилл Защ Шершни 2008-09 Урай 4 3 4 7 0.75 1.75 1 2 12 14 -2 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Бондарчук Константин Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 3 4 7 0.75 1.75 1 2 -2 11 -13 4 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Молоков Кирилл Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 3 4 7 0.75 1.75 1 2 5 14 -9 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Гордиевских Богдан Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 5 1 6 1.25 1.5 2 3 12 14 -2 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Гончаров Вадим Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 5 1 6 1.25 1.5 2 4 3 13 -10 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Даниленко Глеб Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 4 2 6 1 1.5 1 2 14 16 -2 2 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Пантюхин Александр Защ Шершни 2008-09 Урай 4 4 2 6 1 1.5 1 1 12 14 -2 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0
Возисов Вадим Нап Шершни 2008-09 Урай 4 4 2 6 1 1.5 1 2 15 16 -1 8 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Куртеев Александр Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 3 3 6 0.75 1.5 2 2 12 13 -1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Муравлев Илья Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 6 6 0 1.5 0 2 18 18 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тихонов Вячеслав Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 3 2 5 0.75 1.25 1 1 -1 11 -12 4 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Кудрин Дмитрий Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 4 15 -11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Чеботников Александр Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 3 1 4 0.75 1 2 2 18 18 0 12 6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Дамашев Даниил Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 2 2 4 0.5 1 1 1 22 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Харламов Егор Нап Шершни 2008-09 Урай 4 2 2 4 0.5 1 1 1 13 14 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Казаков Андрей Нап Шершни 2008-09 Урай 4 2 2 4 0.5 1 1 2 12 14 -2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Павленко Сергей Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 4 2 2 4 0.5 1 2 2 2 12 -10 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Палкин Михаил Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 1 3 4 0.25 1 1 2 13 14 -1 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рыбаков Иван Нап Сибиряк 2008-09 Нягань 4 3 0 3 0.75 0.75 1 1 -37 3 -40 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Толстогузов Михаил Защ Шершни 2008-09 Урай 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 9 10 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Быков Александр Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 2 1 3 0.5 0.75 1 2 4 10 -6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Дерендеев Владислав Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 3 3 0 0.75 0 2 13 14 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петренко Дмитрий Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 3 3 0 0.75 0 1 5 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сапогульцев Егор Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 6 -6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Беспалов Евгений Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 7 8 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Норкин Матвей Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 4 11 -7 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Флейшер Михаил Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 -3 3 -6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баглаев Елисей Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 -5 3 -8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Слепокуров Владислав Нап Сибиряк 2008-09 Нягань 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 -35 3 -38 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Габдрахманов Денис Нап Шершни 2008-09 Урай 4 0 2 2 0 0.5 0 1 13 14 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубков Петр Защ Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 2 2 0 0.5 0 1 6 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиховцов Даниил Защ Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 2 2 0 0.5 0 1 -40 3 -43 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукманов Ринал Защ Шершни 2008-09 Урай 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 8 9 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кортусов Роман Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 -2 3 -5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Фоменко Матвей Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 -2 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тарасов Максим Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 -3 1 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беляков Степан Нап Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 1 1 0 0.25 0 0 -24 1 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Евгений Нап Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 1 1 0 0.25 0 0 -41 2 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Головченко Денис Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 4 8 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданов Богдан Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлюк Александр Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадрин Сергей Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тауфиев Марсель Нап Советские медведи 2008-09 Советский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Моршнев Ярослав Защ Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нюляков Петр Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Артём Нап Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабинов Андрей Нап Шершни 2008-09 Урай 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимошенко Лев Нап Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирсанов Даниил Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатюк Иван Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Егор Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баянов Ярослав Нап Комета 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириченко Иван Защ Комета 2008-09 Октябрьский район 4 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Логинов Георгий Защ Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тримбач Иван Нап Югорские викинги 2008-09 Югорск 4 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 -8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бунин Антон Защ Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 0 0 0 0 0 0 -25 1 -26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Никита Защ Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 0 0 0 0 0 0 -33 1 -34 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зуев Ярослав Нап Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 0 0 0 0 0 0 -35 2 -37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарипов Денис Нап Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 0 0 0 0 0 0 -36 1 -37 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накаряков Данила Защ Сибиряк 2008-09 Нягань 4 0 0 0 0 0 0 0 -39 3 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру