Чегодаев
Евгений Владиславович
Дата рождения
28.08.1991
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А | 2008 | 03.12.2024 | Север (2008) Советский район | Столица (2008) Ханты-Мансийск | 13:2 | Главный | 1 | 0 | 18 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А | 2008 | 02.12.2024 | Север (2008) Советский район | Нефтеюганские медведи (2008) Нефтеюганск | 10:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниорская группа. 2008-2009г.р. Подгруппа А | 2008 | 01.12.2024 | Север (2008) Советский район | Белые тигры (2008) Сургутский район | 10:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Финал | 2013 | 28.01.2024 | Юность (2013) Мегион | Север (2013) Советский район | 12:1 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Финал | 2013 | 27.01.2024 | Север (2013) Советский район | Нефтеюганские медведи (2013) Нефтеюганск | 1:8 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Финал | 2013 | 26.01.2024 | Олимпиец (2013) Сургут | Север (2013) Советский район | 16:0 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа А | 2013 | 12.01.2024 | Спарта (2013) Белоярский район | Север (2013) Советский район | 4:9 | Главный | 1 | 0 | 25 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа А | 2013 | 11.01.2024 | Айсберг (2013) Березовский район | Север (2013) Советский район | 0:12 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Младшая группа. 2013-2014г.р. Подгруппа А | 2013 | 10.01.2024 | Север (2013) Советский район | Шершни (2014) Урай | 9:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 26.12.2023 | Столица (2007) Ханты-Мансийск | Север (2007) Советский район | 4:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Финал | 2007 | 25.12.2023 | Север (2007) Советский район | Самотлор (2007) Нижневартовск | 1:2 (от) | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 14.12.2023 | Югорские викинги (2007) Югорск | Север (2007) Советский район | 3:4 (бул) | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниорская группа. 2007-2008г.р. Подгруппа Б | 2007 | 12.12.2023 | Север (2007) Советский район | Столица (2007) Ханты-Мансийск | 5:4 (бул) | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 29.01.2023 | Шершни 2008-09 Урай | Советские медведи 2008-09 Советский район | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 28.01.2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Самотлор 2008-09 Нижневартовск | 1:2 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Финал за 1-4 места Старшая группа 2008-2009 г.р. | 2009 | 27.01.2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Атлант 2008-09 гп. Пойковский | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 08.12.2022 | Югорские викинги 2008-09 Югорск | Советские медведи 2008-09 Советский район | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 06.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Шершни 2008-09 Урай | 2:0 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 05.12.2022 | Сибиряк 2008-09 Нягань | Советские медведи 2008-09 Советский район | 2:25 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Старшая группа 2008-2009 г.р. Подгруппа "А" | 2009 | 04.12.2022 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Комета 2008-09 Октябрьский район | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Советские медведи 2008-09 Советский район | Матчи | 7 | 5 | 2 | 16 | 76.19 | 0 | 1 | 54 | 48 | 17 | 3 | 14 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2023/2024 | Север (2007) Советский район | Матчи | 4 | 3 | 1 | 7 | 58.333 | 0 | 0 | 34 | 32 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Север (2013) Советский район | Матчи | 6 | 3 | 3 | 9 | 50 | 1 | 1 | 37 | 26 | 15 | 16 | 10 | 13 | 7 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Север (2008) Советский район | Матчи | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 0 | 1 | 22 | 20 | 12 | 3 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотая шайба | 20 | 14 | 6 | 41 | 68.333 | 1 | 3 | 147 | 126 | 50 | 24 | 40 | 21 | 32 | 26 | 7 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.