Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Губко Вадим Нап Аган Радужный 6 20 14 34 3.33 5.67 6 6 0 0 0 18 9 4 4 3 13 2 3 0 1 0 0 0 0 0 8 10 2 0
Гарипов Эмиль Нап Юность Мегион 6 18 8 26 3 4.33 6 6 0 0 0 8 4 4 3 1 14 1 1 2 1 0 0 1 0 0 6 9 3 0
Абдусаламов Ренат Нап Аган Радужный 6 7 15 22 1.17 3.67 4 6 0 0 0 2 1 0 2 1 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 2 0
Бордуков Макар Нап Югра-2 Ханты-Мансийск 6 12 5 17 2 2.83 5 5 0 0 0 4 2 2 1 0 11 1 4 1 3 0 0 0 0 0 7 5 0 0
Хазов Дмитриевич Нап Юность Мегион 6 8 7 15 1.33 2.5 2 6 0 0 0 8 4 1 0 2 6 1 1 3 1 0 0 0 0 0 6 1 1 0
Татимов Тимофей Нап Югра-2 Ханты-Мансийск 6 8 7 15 1.33 2.5 4 6 0 0 0 8 4 0 3 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Коробинцев Артем Нап Югра-1 Ханты-Мансийск 6 9 5 14 1.5 2.33 4 4 0 0 0 4 2 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0
Баев Даниил Нап Югра-1 Ханты-Мансийск 6 7 6 13 1.17 2.17 4 6 0 0 0 8 4 1 0 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Янкович Владислав Нап Югра-1 Ханты-Мансийск 6 8 4 12 1.33 2 3 6 0 0 0 6 3 1 1 0 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Минько Матвей Нап Аган Радужный 6 6 6 12 1 2 4 4 0 0 0 10 5 0 0 0 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0
Семененко Константин Нап Юность Мегион 6 5 7 12 0.83 2 3 4 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Чурсин Степан Нап Югра-1 Ханты-Мансийск 6 9 2 11 1.5 1.83 5 5 0 0 0 0 0 1 1 0 8 2 4 0 3 0 0 0 0 0 5 3 1 0
Капанжи Иван Нап Югра-1 Ханты-Мансийск 6 4 6 10 0.67 1.67 3 4 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Винокуров Семен Защ Югра-1 Ханты-Мансийск 6 6 3 9 1 1.5 2 5 0 0 0 4 2 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Романов Максим Нап Самотлор Нижневартовск 6 5 4 9 0.83 1.5 2 2 0 0 0 8 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Тузлаев Матвей Нап Югра-1 Ханты-Мансийск 6 3 6 9 0.5 1.5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Саньков Арсений Нап Олимпиец Сургут 6 6 2 8 1 1.33 3 3 0 0 0 2 1 1 2 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Сейфулин Семен Защ Самотлор Нижневартовск 6 5 3 8 0.83 1.33 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Якунин Владимир Нап Олимпиец Сургут 6 5 2 7 0.83 1.17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0
Морозов Матвей Защ Юность Мегион 6 4 3 7 0.67 1.17 1 2 0 0 0 4 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Шматов Иван Защ Югра-2 Ханты-Мансийск 6 4 3 7 0.67 1.17 2 3 0 0 0 10 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Мельник Артур Нап Самотлор Нижневартовск 6 4 3 7 0.67 1.17 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Баев Артем Нап Самотлор Нижневартовск 6 3 4 7 0.5 1.17 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Веденеев Захар Нап Югра-2 Ханты-Мансийск 6 6 0 6 1 1 3 3 0 0 0 4 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Куклин Семён Нап Югра-2 Ханты-Мансийск 6 3 3 6 0.5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Жудин Чингиз Нап Югра-2 Ханты-Мансийск 6 2 4 6 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Литвинов Кирилл Нап Олимпиец Сургут 6 1 5 6 0.17 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Колесников Матвей Нап Самотлор Нижневартовск 6 4 1 5 0.67 0.83 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Моисеенков Денис Защ Аган Радужный 6 4 1 5 0.67 0.83 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ильясов Арсен Нап Олимпиец Сургут 6 2 3 5 0.33 0.83 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Мурадов Тимур Нап Олимпиец Сургут 6 2 2 4 0.33 0.67 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Лобанов Михаил Защ Самотлор Нижневартовск 6 2 2 4 0.33 0.67 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Алтухов Антон Защ Югра-1 Ханты-Мансийск 6 1 3 4 0.17 0.67 1 1 0 0 0 12 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Рашевский Максим Нап Самотлор Нижневартовск 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Каматов Альберт Защ Самотлор Нижневартовск 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Аристов Матвей Защ Югра-2 Ханты-Мансийск 6 1 2 3 0.17 0.5 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ильясов Умахан Нап Аган Радужный 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Николаев Тимофей Защ Югра-2 Ханты-Мансийск 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 12 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Быльев Валерий Нап Филин-2 Нижневартовск 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Беспалов Михаил Нап Югра-1 Ханты-Мансийск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Куриляк Егор Нап Самотлор Нижневартовск 6 1 1 2 0.17 0.33 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Горшенин Максим Нап Югра-2 Ханты-Мансийск 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Марчук Андрей Нап Юность Мегион 6 1 1 2 0.17 0.33 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зайцев Семен Нап Самотлор Нижневартовск 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Стариков Михаил Защ Самотлор Нижневартовск 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ли Арсений Нап Югра-2 Ханты-Мансийск 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Дорохов Кирилл Нап Югра-2 Ханты-Мансийск 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сенотов Макар Защ Югра-1 Ханты-Мансийск 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубовцев Данил Защ Аган Радужный 6 0 2 2 0 0.33 0 2 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бойко Иван Защ Самотлор Нижневартовск 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Елисеев Кирилл Защ Югра-2 Ханты-Мансийск 6 0 2 2 0 0.33 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сливенко Александр Нап Юность Мегион 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Слободенюк Кирилл Защ Олимпиец Сургут 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сухомлинов Марк Защ Юность Мегион 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дациев Муцал Защ Олимпиец Сургут 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зверев Денис Нап Олимпиец Сургут 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ахмадулин Тимур Нап Самотлор Нижневартовск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безбородов Никита Нап Олимпиец Сургут 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Борденюк Никита Защ Юность Мегион 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Кирилл Защ Юность Мегион 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Вадим Защ Югра-1 Ханты-Мансийск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тишенский Александр Защ Филин-2 Нижневартовск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирау Петр Защ Югра-1 Ханты-Мансийск 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Омаров Умар Защ Аган Радужный 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобков Михаил Защ Олимпиец Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мазур Максим Нап Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Егоров Артем Нап Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кучеренко Кирилл Нап Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костомаров Алексей Защ Югра-1 Ханты-Мансийск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хаматов Данис Защ Олимпиец Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гриб Матвей Нап Югра-2 Ханты-Мансийск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшкин Сергей Защ Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулешова Алиса Нап Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мауль Константин Нап Самотлор Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сподин Егор Нап Олимпиец Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шайдабеков Амир Защ Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булыгин Лев Защ Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крякушин Илья Нап Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Валерий Нап Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шайгарданов Денис Нап Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косниковский Даниил Защ Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хузиахметов Тимур Защ Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Данила Нап Самотлор Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калугин Тимур Защ Югра-2 Ханты-Мансийск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Ярослав Защ Аган Радужный 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Халилов Руслан Нап Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Огурцов Даниил Нап Филин-2 Нижневартовск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чивер Александр Нап Югра-1 Ханты-Мансийск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глущенко Андрей Нап Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Артём Нап Олимпиец Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махота Дмитрий Нап Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хакимов Вадим Нап Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вершинин Матвей Нап Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усов Владимир Защ Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларионов Константин Защ Югра-1 Ханты-Мансийск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Асваров Мухаммад Нап Аган Радужный 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загидуллин Михаил Защ Олимпиец Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопухин Егор Защ Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фисенко Матвей Защ Аган Радужный 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмарай Тимофей Защ Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горстко Иван Защ Олимпиец Сургут 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кошиль Александр Нап Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поляков Максим Защ Филин-2 Нижневартовск 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шмарай Артем Защ Юность Мегион 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру