Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соломенников Роман | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 10 | 8 | 18 | 2.5 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
Микоянов Шамсудин | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Кожевников Роман | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 10 | 5 | 15 | 2.5 | 3.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Барабанщиков Иван | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 6 | 7 | 13 | 1.5 | 3.25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Гаджиагаев Давид | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Ядринцев Ярослав | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 9 | 1 | 10 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Кургаев Артем | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 3 | 7 | 10 | 0.75 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Абдрахимов Ильнур | Нап | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2.25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
Ожгибесов Богдан | Защ | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 5 | 4 | 9 | 1.25 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Блошенко Артем | Защ | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Хамзин Данил | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 6 | 2 | 8 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Шевелев Артем | Защ | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Фаттахов Никита | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 3 | 5 | 8 | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Титков Андрей | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Копылов Артем | Нап | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Степаненко Артем | Защ | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Цыплаков Илья | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 5 | 1 | 6 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Карымов Максим | Защ | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Панаитов Михаил | Нап | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Османов Тимур | Нап | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Фель Герман | Нап | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Зарипов Азат | Нап | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Редреев Макар | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Анунов Давид | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Карманов Николай | Нап | Сибирь 2008-09 Лангепас | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Хынку Глеб | Защ | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Терехов Михаил | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ложкин Денис | Нап | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кутлубаев Мартин | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Матвеев Максим | Нап | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Корнюшин Егор | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Корнеенко Богдан | Защ | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ходжамурадов Никита | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузин Кирилл | Защ | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Кирилл | Нап | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Снигирев Николай | Нап | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Воронов Прохор | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Возняк Максим | Защ | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игнатов Алексей | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Таначев Степан | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бабков Евгений | Защ | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Атаманский Никита | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Соболевский Данил | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрющенко Андрей | Защ | Филин 2008-09 Нижневартовск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коротенко Егор | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маскенский Максим | Нап | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зарипов Карим | Защ | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калимуллин Нияз | Нап | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рахмонов Мухаммадрофе | Нап | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герасимов Иван | Защ | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Газизов Алан | Нап | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скобелев Данил | Нап | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Николай | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саммасов Матвей | Нап | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ягубов Кирилл | Защ | Сибирь 2008-09 Лангепас | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Николай | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дацьо Егор | Нап | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синагулов Никита | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаджиумаров Джамал | Нап | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кипреев Никита | Нап | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паскевич Евгений | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калашников Макар | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бычков Николай | Защ | Юность 2008-09 Мегион | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенченко Алексей | Защ | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Варчук Иван | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрюшин Александр | Нап | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савва Платон | Защ | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Варакса Владислав | Защ | Аган 2008-09 Радужный | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мингалимов Артур | Защ | Нефтеюганские медведи 2008-09 Нефтеюганск | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру