Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | Команда | И | Г | П | О | Г/срд | О/срд | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Губко Вадим | Нап | Аган Радужный | 6 | 23 | 9 | 32 | 3.83 | 5.33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 21 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | |
Чурсин Степан | Нап | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 13 | 9 | 22 | 2.17 | 3.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Бордуков Макар | Нап | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 15 | 6 | 21 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | |
Капанжи Иван | Нап | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 12 | 9 | 21 | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Абдусаламов Ренат | Нап | Аган Радужный | 6 | 14 | 5 | 19 | 2.33 | 3.17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
Янкович Владислав | Нап | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 9 | 9 | 18 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Сейфулин Семен | Защ | Самотлор Нижневартовск | 6 | 9 | 7 | 16 | 1.5 | 2.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Хазов Дмитриевич | Нап | Юность Мегион | 6 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Баев Даниил | Нап | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 10 | 5 | 15 | 1.67 | 2.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Татимов Тимофей | Нап | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 7 | 8 | 15 | 1.17 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Гарипов Эмиль | Нап | Юность Мегион | 6 | 11 | 3 | 14 | 1.83 | 2.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | |
Тузлаев Матвей | Нап | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 9 | 5 | 14 | 1.5 | 2.33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Коробинцев Артем | Нап | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 8 | 5 | 13 | 1.33 | 2.17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Гриб Матвей | Нап | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 7 | 6 | 13 | 1.17 | 2.17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Баев Артем | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 10 | 1 | 11 | 1.67 | 1.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
Романов Максим | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 7 | 3 | 10 | 1.17 | 1.67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Лобанов Михаил | Защ | Самотлор Нижневартовск | 6 | 4 | 6 | 10 | 0.67 | 1.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Чивер Александр | Нап | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.17 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
Саньков Арсений | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.17 | 1.33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Беспалов Михаил | Нап | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Винокуров Семен | Защ | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Колесников Матвей | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Сенотов Макар | Защ | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 1.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Морозов Матвей | Защ | Юность Мегион | 6 | 2 | 5 | 7 | 0.33 | 1.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Быльев Валерий | Нап | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.83 | 0.83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Костомаров Алексей | Защ | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Веденеев Захар | Нап | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Николаев Тимофей | Защ | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Шматов Иван | Защ | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Сливенко Александр | Нап | Юность Мегион | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Семененко Константин | Нап | Юность Мегион | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Мурадов Тимур | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Рашевский Максим | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Моисеенков Денис | Защ | Аган Радужный | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Стариков Михаил | Защ | Самотлор Нижневартовск | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Медведев Кирилл | Защ | Юность Мегион | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Якунин Владимир | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Куклин Семён | Нап | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Горшенин Максим | Нап | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Зайцев Семен | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мельник Артур | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фисенко Матвей | Защ | Аган Радужный | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Литвинов Кирилл | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Дорохов Кирилл | Нап | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Куликов Вадим | Защ | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Куриляк Егор | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Анфиногенов Герман | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Сухомлинов Марк | Защ | Юность Мегион | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Калугин Тимур | Защ | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Максимчук Богдан | Нап | Аган Радужный | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Борденюк Никита | Защ | Юность Мегион | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Слободенюк Кирилл | Защ | Олимпиец Сургут | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мауль Константин | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ильясов Арсен | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Алтухов Антон | Защ | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хаматов Данис | Защ | Олимпиец Сургут | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмадулин Тимур | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Данила | Нап | Самотлор Нижневартовск | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Редькин Александр | Нап | Юность Мегион | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Аристов Матвей | Защ | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Коледа Сергей | Нап | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Каматов Альберт | Защ | Самотлор Нижневартовск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ильясов Умахан | Нап | Аган Радужный | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Хакимов Вадим | Нап | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мирау Петр | Защ | Югра-1 Ханты-Мансийск | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Артём | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Бойко Иван | Защ | Самотлор Нижневартовск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Валерий | Нап | Юность Мегион | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ибрагимов Алихан | Нап | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубовцев Данил | Защ | Аган Радужный | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Огурцов Даниил | Нап | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марчук Андрей | Нап | Юность Мегион | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Омаров Умар | Защ | Аган Радужный | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кучеренко Кирилл | Нап | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Егоров Артем | Нап | Юность Мегион | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гавриленко Данил | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулешова Алиса | Нап | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яшкин Сергей | Защ | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобков Михаил | Защ | Олимпиец Сургут | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крякушин Илья | Нап | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ли Арсений | Нап | Югра-2 Ханты-Мансийск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коноплич Максим | Защ | Аган Радужный | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шайдабеков Амир | Защ | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Булыгин Лев | Защ | Юность Мегион | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безбородов Никита | Нап | Олимпиец Сургут | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Косниковский Даниил | Защ | Филин-2 Нижневартовск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Речапов Давид | Защ | Аган Радужный | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шайгарданов Денис | Нап | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сподин Егор | Нап | Олимпиец Сургут | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хузиахметов Тимур | Защ | Филин-2 Нижневартовск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
