Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кочкин Алексей Нап Шершни 2009-10 Урай 5 31 5 36 6.2 7.2 5 5 0 0 0 2 1 9 2 2 27 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 9 0
Тиунов Никита Нап Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 11 6 17 2.2 3.4 2 5 0 0 0 8 4 2 2 0 9 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 2 0
Рамазанов Кирилл Нап Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 5 7 12 1 2.4 1 3 0 0 0 4 2 1 0 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Сбоев Никита Нап Шершни 2009-10 Урай 5 5 7 12 1 2.4 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Нюляков Петр Нап Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 7 4 11 1.4 2.2 4 4 0 0 0 8 4 1 1 1 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0
Ситников Евгений Защ Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 4 7 11 0.8 2.2 1 3 0 0 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Молданов Дмитрий Нап Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 6 4 10 1.2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Галич Семен Нап Шершни 2009-10 Урай 5 5 5 10 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Хлызов Артем Нап Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 5 5 10 1 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
Кравченко Никита Нап Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 5 5 10 1 2 2 3 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0
Габдрахманов Денис Нап Шершни 2009-10 Урай 5 8 1 9 1.6 1.8 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0
Угрюмов Кирилл Защ Шершни 2009-10 Урай 5 4 5 9 0.8 1.8 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Маклаков Матвей Нап Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 3 6 9 0.6 1.8 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Егоров Ярослав Защ Сибиряк 2009-10 Нягань 5 7 1 8 1.4 1.6 3 3 0 0 0 2 1 2 0 1 5 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 100 2 2 3 0
Кудрин Дмитрий Защ Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 6 2 8 1.2 1.6 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
Петренко Дмитрий Нап Тигры 2009-10 Советский район 5 7 0 7 1.4 1.4 2 2 0 0 0 2 1 1 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0
Шулегин Арсений Нап Тигры 2009-10 Советский район 5 6 1 7 1.2 1.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0
Бренник Владислав Нап Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 6 1 7 1.2 1.4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
Казаков Андрей Нап Шершни 2009-10 Урай 5 3 4 7 0.6 1.4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Проценко Владимир Нап Тигры 2009-10 Советский район 5 2 5 7 0.4 1.4 1 1 0 0 0 12 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Харламов Егор Нап Шершни 2009-10 Урай 5 2 5 7 0.4 1.4 2 5 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Садыков Даниил Нап Тигры 2009-10 Советский район 5 2 5 7 0.4 1.4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Садиков Даниил Защ Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 1 6 7 0.2 1.4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Калачев Егор Защ Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 3 3 6 0.6 1.2 1 2 0 0 0 8 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Дамашев Павел Нап Тигры 2009-10 Советский район 5 4 1 5 0.8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Хайрулин Артем Нап Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 3 2 5 0.6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Курпитко Максим Защ Тигры 2009-10 Советский район 5 2 3 5 0.4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Осокин Владимир Нап Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 1 4 5 0.2 1 1 4 0 0 0 26 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ермаков Макар Нап Тигры 2009-10 Советский район 4 2 2 4 0.5 1 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Нуртдинов Наиль Шершни 2009-10 Урай 5 2 2 4 0.4 0.8 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Голубков Петр Защ Тигры 2009-10 Советский район 5 0 4 4 0 0.8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Быков Александр Нап Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 3 0 3 0.6 0.6 2 2 0 0 0 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Тарасов Максим Нап Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Тауфиев Марсель Нап Тигры 2009-10 Советский район 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Джуманов Искандар Защ Тигры 2009-10 Советский район 5 1 2 3 0.2 0.6 1 1 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Богданов Богдан Защ Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Флейшер Михаил Нап Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Сороколадов Никита Защ Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Хасанов Денис Защ Сибиряк 2009-10 Нягань 5 2 0 2 0.4 0.4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Бугаев Григорий Защ Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 0 0 0 6 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Калимуллин Родион Нап Тигры 2009-10 Советский район 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ларин Сергей Нап Тигры 2009-10 Советский район 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пантюхин Александр Защ Шершни 2009-10 Урай 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бабинов Андрей Нап Шершни 2009-10 Урай 5 0 2 2 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вихарев Егор Защ Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бусыгин Богдан Сибиряк 2009-10 Нягань 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Матвеев Александр Нап Шершни 2009-10 Урай 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дюрягин Тимофей Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Бангерт Марк Защ Шершни 2009-10 Урай 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Файзуллин Глеб Защ Шершни 2009-10 Урай 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проничкин Илья Нап Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирсанов Даниил Нап Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накаряков Данила Защ Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарипов Денис Нап Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Алексей Защ Тигры 2009-10 Советский район 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимошенко Лев Нап Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бохан Максим Защ Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривулько Данил Нап Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фоменко Матвей Нап Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордеев Сергей Нап Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сапогульцев Иван Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Егор Защ Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Софронов Иван Защ Шершни 2009-10 Урай 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косс Матвей Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Люфт Лев Нап Югорские викинги 2009-10 Югорск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Канюков Александр Нап Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Данила Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мигунов Савелий Нап Тигры 2009-10 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиховцов Даниил Защ Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рангулов Максим Защ Шершни 2009-10 Урай 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зуев Ярослав Нап Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадрин Степан Защ Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыбаков Иван Нап Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приходько Михаил Защ Феникс 2009-10 Ханты-Мансийск 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ткачик Арсений Тигры 2009-10 Советский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бунин Антон Защ Сибиряк 2009-10 Нягань 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлюк Александр Защ Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кокшаров Ефим Норд-Обь 2009-10 Октябрьский район 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/45мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру